Patrick Gamble
Команда: Blackburn U21
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Англия
Дата рождения: 5 октября, 2003 (22 лет)
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Англия
Дата рождения: 5 октября, 2003 (22 лет)
Статистика
Трофеи
Трансферы
Статистика
Статистика Patrick Gamble
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Fylde | Национальная лига | 560 | 10 | 6 | 4 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Блэкберн Роверс | Чемпионшип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Blackburn Rovers до21 | Premier League 2 | 473 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Блэкберн Роверс | Чемпионшип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Blackburn Rovers до21 | Premier League 2 | 745 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Blackburn Rovers до21 | Premier League 2 | 1326 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Blackburn Rovers U23 | Premier League 2 | 355 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Blackburn Rovers U18 | U18 Премьер-лига | 1601 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Blackburn Rovers U23 | Premier League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Blackburn Rovers U18 | U18 Премьер-лига | 428 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Blackburn Rovers U18 | U18 Премьер-лига | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Fylde | FA Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Fylde | Кубок Англии | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Блэкберн Роверс | Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Blackburn Rovers до21 | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Blackburn Rovers до21 | National League Cup | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Блэкберн Роверс | Кубок лиги | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Блэкберн Роверс | Кубок Англии | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Blackburn Rovers до21 | Premier League Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Blackburn Rovers до21 | Premier League Cup | 586 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Blackburn Rovers U18 | Кубок молодежной ассоциации Англии | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Blackburn Rovers U18 | Кубок молодежной ассоциации Англии | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Blackburn Rovers до21 | Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Blackburn Rovers до21 | Premier League International Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Blackburn Rovers до21 | Premier League International Cup | 295 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Блэкберн Роверс | Товарищеский матч между клубами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







