Marlon Ritter

Nom et prénom: Marlon Ritter
Équipe courante: Kaiserslautern
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Allemagne
Date de naissance: 15 octobre, 1994 (31 ans)
Lieu de naissance: Essen, Allemagne
Poids: 158.7 lb
Taille: 5 ft 8 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €875k
Équipe courante: Kaiserslautern
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Allemagne
Date de naissance: 15 octobre, 1994 (31 ans)
Lieu de naissance: Essen, Allemagne
Poids: 158.7 lb
Taille: 5 ft 8 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €875k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Marlon Ritter
Couverture TV et streaming par compétition
Marlon Ritter évolue au poste de millieu de terrain à Kaiserslautern. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

ESPN
Statistiques
Marlon Ritter Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 1936 | 31 | 28 | 3 | 9 | 8 | 0 | |||
| 2024/25 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 2133 | 30 | 27 | 3 | 8 | 8 | 0 | |||
| 2023/24 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 2365 | 32 | 31 | 1 | 10 | 7 | 0 | |||
| 2022/23 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 2370 | 30 | 30 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2021/22 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 192 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Kaiserslautern | 3. Liga | 32 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Kaiserslautern | 3. Liga | 34 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Paderborn | Bundesliga | 436 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 2018/19 | Paderborn | 2. Bundesliga | 711 | 19 | 6 | 13 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Paderborn | 3. Liga | 29 | 12 | 8 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Dusseldorf II | Regionalliga | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Dusseldorf II | Regionalliga | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Dusseldorf | 2. Bundesliga | 124 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | B. Monchengladbach II | Regionalliga | 19 | 23 | 1 | 1 | ||||||
| 2014/15 | B. Monchengladbach II | Regionalliga | 12 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | B. Monchengladbach II | Regionalliga | 6 | 7 | 0 | 1 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Kaiserslautern | Coupe d'Allemagne | 227 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Kaiserslautern | Coupe d'Allemagne | 169 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Kaiserslautern | Coupe d'Allemagne | 511 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Kaiserslautern | Coupe d'Allemagne | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Paderborn | Coupe d'Allemagne | 44 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Paderborn | Coupe d'Allemagne | 163 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Dusseldorf | Coupe d'Allemagne | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophés
Marlon Ritter Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Allemagne - 3. Liga | 2ème Place | 1 | 2017/2018, |
| Germany - Reg. Cup Westfalen | Vainqueur | 1 | 2017/2018, |
| Allemagne - 2. Bundesliga | 2ème Place | 1 | 2018/2019, |
| Allemagne - Coupe d'Allemagne | 2ème Place | 1 | 2023/2024, |
Transferts
Marlon Ritter Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 12.09.2020 | Paderborn | Kaiserslautern | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2018 | Dusseldorf | Paderborn | Transfer |
| 30.06.2018 | Paderborn | Dusseldorf | Retour de prêt |
| 23.08.2017 | Dusseldorf | Paderborn | Prêt |
| 01.07.2016 | B. Monchengladbach | Dusseldorf | Transfer |
| 01.07.2011 | RW Essen | B. Monchengladbach | Joueur libre |
| 01.01.2009 | Schalke | RW Essen | Joueur libre |
Mis à l'écart
Blessures de Marlon Ritter
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Blessure du dos | 24.10.2019 | 04.12.2019 |























