Min-Soo Lee
Adı soyadı: Min-Soo Lee
Mevcut takımı: Anyang
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Güney Kore
Doğum Tarihi: 11 Ocak, 1992 (34 yıl)
Ağırlık: 160.9 lb
Boy: 5 ft 9 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €80bin
Mevcut takımı: Anyang
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Güney Kore
Doğum Tarihi: 11 Ocak, 1992 (34 yıl)
Ağırlık: 160.9 lb
Boy: 5 ft 9 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €80bin
İstatistikler
Kupalar
Transferler
İstatistikler
Min-Soo Lee İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anyang | K League 1 | 47 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Anyang | K League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Cheonan City | K League 2 | 19 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2022 | Cheonan City | K3 Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Cheonan City | K3 Ligi | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Gangneung | K3 Ligi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Gangwon | K League 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Daejeon Korail | National League | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Yongin City | National League | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Tochigi SC | J-League Division 2 | 16 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2012 | Shonan Bellmare | J-League Division 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anyang | Kore Futbol Federasyonu Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | South Korea U17 | 17 Yaş Altı Dünya Kupası | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Min-Soo Lee Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Japonya - J2 Ligi | 2.'lik | 1 | 2012, |
| Kore Cumhuriyeti - K3 Ligi | 2.'lik | 1 | 2021, |
| Kore Cumhuriyeti - K League 2 | Galibi | 1 | 2024, |
Transferler
Min-Soo Lee Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 17.01.2024 | Cheonan City | Anyang | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2021 | Gangneung | Cheonan City | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2020 | Gangwon | Gangneung | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2018 | Daejeon Korail | Gangwon | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2017 | Yongin City | Daejeon Korail | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 05.01.2016 | Shimizu S-Pulse | Yongin City | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 19.07.2015 | Machida | Shimizu S-Pulse | Kiradan dönüş |
| 20.01.2015 | Shimizu S-Pulse | Machida | Kiralık gönderildi |
| 31.12.2014 | Tochigi SC | Shimizu S-Pulse | Kiradan dönüş |
| 01.01.2014 | Shimizu S-Pulse | Tochigi SC | Kiralık gönderildi |
| 24.08.2012 | Shonan Bellmare | Shimizu S-Pulse | Bonservisi elinde |











