Kurt Zouma

Nome Completo: Kurt Zouma
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: França
Data de Nascimento: 27 outubro, 1994 (31 anos)
Local de nascimento: Lyon, França
Peso: 211.6 lb
Altura: 6 ft 2 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €4M
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: França
Data de Nascimento: 27 outubro, 1994 (31 anos)
Local de nascimento: Lyon, França
Peso: 211.6 lb
Altura: 6 ft 2 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €4M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Kurt Zouma
Cobertura de TV e streaming por competição
Kurt Zouma representa a França internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Kurt Zouma - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CFR Cluj | Liga I | 107 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Al Orubah | Saudi Pro League | 1509 | 19 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | West Ham | Premier League | 2838 | 33 | 32 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | West Ham | Premier League | 1996 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | West Ham | Premier League | 2080 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Chelsea | Premier League | 2036 | 24 | 23 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Chelsea | Premier League | 2343 | 28 | 26 | 2 | 6 | 0 | ||||
| 2018/19 | Everton | Premier League | 2612 | 32 | 31 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 2017/18 | Stoke | Premier League | 2888 | 34 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Chelsea | Premier League | 246 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Chelsea U23 | Premier League 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Chelsea | Premier League | 1918 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Chelsea | Premier League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2013/14 | St Etienne | Ligue 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2012/13 | St Etienne | Ligue 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | St Etienne | Ligue 1 | 22 | 2 | 3 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CFR Cluj | Cupa României | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Orubah | King Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | West Ham | Copa da Inglaterra | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | West Ham | Copa da Inglaterra | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Chelsea | Copa da Inglaterra | 358 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Chelsea | Copa da Liga | 119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Chelsea | Copa da Inglaterra | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Chelsea | Copa da Liga | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Everton | Copa da Inglaterra | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Everton | Copa da Liga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Stoke | Copa da Inglaterra | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Stoke | Copa da Liga | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Chelsea | Copa da Inglaterra | 271 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Chelsea U23 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Chelsea | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Chelsea | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Chelsea | Supertaça da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Chelsea | Copa da Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Chelsea | Capital One Cup | 5 | 1 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | West Ham | Liga Europa da UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | West Ham | Liga Conferência Europa da UEFA | 477 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | West Ham | Liga Europa da UEFA | 570 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Chelsea | Supertaça Europeia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Chelsea | Liga dos Campeões da UEFA | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Chelsea | Liga dos Campeões da UEFA | 613 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019 | Chelsea | Supertaça Europeia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Chelsea | Liga dos Campeões da UEFA | 468 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | Chelsea | Liga dos Campeões da UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | St Etienne | Liga Europa da UEFA | 3 | 0 | 1 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | França | Copa do Mundo | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | França | Liga das Nações da UEFA | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | França | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | França | Eliminatórias da Eurocopa | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019 | França | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | França | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | França | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | France U21 | Qualificação Euro Sub-21 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | France U20 | Copa do Mundo FIFA Sub-20 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | France U17 | Campeonato Europeu Sub-17 da UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Kurt Zouma Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Inglaterra - Premier League | Vencedor | 2 | 2016/2017, 2014/2015 |
| Inglaterra - Copa da Inglaterra | 2o Lugar | 3 | 2020/2021, 2019/2020, 2016/2017 |
| Inglaterra - Copa da Liga | Vencedor | 1 | 2014/2015 |
| England - Community Shield | 2o Lugar | 2 | 2018/2019, 2015/2016 |
| França - Copa da Liga Francesa | Vencedor | 1 | 2012/2013 |
| Europe - UEFA Champions League | Vencedor | 1 | 2020/2021 |
| Europe - UEFA Conference League | Vencedor | 1 | 2022/2023 |
| Europe - UEFA Super Cup | Vencedor | 1 | 2021/2022 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2o Lugar | 1 | 2019/2020 |
| World - FIFA U20 World Cup | Vencedor | 1 | 2013 Turkey |
Transferências
Kurt Zouma - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | CFR Cluj | Al Wasl | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:48+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 03.09.2025 | West Ham | CFR Cluj | Agente livre |
| 30.06.2025 | Al Orubah | West Ham | Regresso de empréstimo |
| 31.08.2024 | West Ham | Al Orubah | Emprestado |
| 28.08.2021 | Chelsea | West Ham | Transfer |
| 31.05.2019 | Everton | Chelsea | Regresso de empréstimo |
| 09.08.2018 | Chelsea | Everton | Emprestado |
| 31.05.2018 | Stoke | Chelsea | Regresso de empréstimo |
| 21.07.2017 | Chelsea | Stoke | Emprestado |
| 30.06.2014 | St Etienne | Chelsea | Regresso de empréstimo |
| 01.02.2014 | Chelsea | St Etienne | Emprestado |
| 31.01.2014 | St Etienne | Chelsea | Transfer |
Lesionado
Lesões de Kurt Zouma
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Lesão no joelho | 24.12.23 | 06.01.24 |
| Lesão no joelho | 03.11.23 | 11.11.23 |
| Lesão no tornozelo/pé | 30.04.23 | 13.05.23 |
| Lesão na coxa | 27.01.23 | 03.03.23 |
| Lesão no joelho | 13.11.22 | 13.01.23 |
| Eenfermidade | 18.10.22 | 18.10.22 |
| Lesão no tornozelo/pé | 13.04.22 | 30.04.22 |
| Eenfermidade | 10.02.22 | 18.02.22 |
| Lesão no joelho | 06.02.22 | 07.02.22 |
| Lesão na coxa | 05.12.21 | 21.01.22 |
| Suspenso | 27.12.21 | 29.12.21 |
| Pancada | 01.02.21 | 06.02.21 |
| Suspenso | 10.02.19 | 27.02.19 |
| Lesão no joelho | 28.03.18 | 06.04.18 |
| Isquiotibial | 13.12.17 | 22.12.17 |
| Lesão no tornozelo/pé | 02.09.17 | 08.09.17 |
| Pancada | 10.11.16 | 20.11.16 |
| Lesão no joelho | 14.10.16 | 28.10.16 |
| Lesão no ligamento cruzado anterior (joelho) | 08.02.16 | 29.07.16 |
| Pancada | 08.11.15 | 20.11.15 |
| Lesão no joelho | 11.05.15 | 01.06.15 |
| Eenfermidade | 24.01.14 | 31.01.14 |
| Suspenso | 08.11.13 | 15.01.14 |
| Lesão no tornozelo | 25.01.13 | 12.02.13 |
| Lesão no tornozelo | 21.10.12 | 04.12.12 |
| Lesão no joelho | 13.09.12 | 24.09.12 |



















