Guillermo Fernández Hierro

Équipe courante: NorthEast United
Position de jeu: En avant
Nationalité: Espagne
Date de naissance: 23 mai, 1993 (33 ans)
Lieu de naissance: Bilbao, Espagne
Poids: 156.5 lb
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: right
Position de jeu: En avant
Nationalité: Espagne
Date de naissance: 23 mai, 1993 (33 ans)
Lieu de naissance: Bilbao, Espagne
Poids: 156.5 lb
Taille: 5 ft 11 in
Pied préféré: right
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Statistiques
Guillermo Fernández Hierro Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | NorthEast United | Indian Super League | 638 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Cultural Leonesa | Primera Federación | 1409 | 32 | 13 | 19 | 9 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Gimnàstic Tarragona | Primera Federación | 2632 | 36 | 28 | 8 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Burgos | Segunda División | 1868 | 39 | 20 | 19 | 19 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Burgos | Primera Federación | 891 | 15 | 11 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Racing Santander | Segunda División | 906 | 13 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Numancia | Segunda División | 358 | 16 | 3 | 13 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Numancia | Segunda División | 1572 | 30 | 16 | 14 | 12 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Numancia | Segunda División | 1941 | 41 | 20 | 21 | 17 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Elche | Segunda División | 1806 | 36 | 18 | 18 | 11 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Athletic Bilbao | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Leganes | Segunda División | 1413 | 23 | 17 | 6 | 13 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Athletic Bilbao | LaLiga | 552 | 14 | 5 | 9 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Athletic Bilbao | LaLiga | 319 | 9 | 4 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Athletic Club II | Primera Federación | 1768 | 21 | 20 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Athletic Club II | Primera Federación | 2521 | 39 | 26 | 13 | 6 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Athletic Bilbao | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Athletic Club II | Primera Federación | 1329 | 28 | 14 | 14 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Athletic Club II | Primera Federación | 737 | 15 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Gimnàstic Tarragona | Coupe du Roi | 206 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Burgos | Coupe du Roi | 169 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Burgos | Coupe du Roi | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Numancia | Coupe du Roi | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Numancia | Coupe du Roi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Numancia | Coupe du Roi | 312 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Elche | Coupe du Roi | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Leganes | Coupe du Roi | 307 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Athletic Bilbao | Coupe du Roi | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Athletic Bilbao | Coupe du Roi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Numancia | Match Amical | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Athletic Bilbao | Match Amical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Athletic Bilbao | Ligue des Champions de l'UEFA | 271 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Athletic Bilbao | Ligue Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Athletic Bilbao | Ligue Europa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophés
Guillermo Fernández Hierro Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Espagne - Coupe du Roi | 2ème Place | 2 | 2014/2015, 2011/2012 |
| Espagne - Segunda División | 2ème Place | 1 | 2015/2016 |
| Europe - UEFA Europa League | 2ème Place | 1 | 2011/2012 |
Transferts
Guillermo Fernández Hierro Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 13.08.2015 | Athletic Club | Leganés | Prêt |
| 01.07.2016 | Leganés | Athletic Club | Back from Loan |
| 17.08.2016 | Athletic Club | Elche | Free Transfer |
| 01.07.2017 | Elche | Numancia | Free Transfer |
| 31.01.2020 | Numancia | Racing de Santander | Transfer |
| 19.09.2020 | Racing de Santander | Burgos | Transfer |
| 20.08.2022 | Burgos | Gimnàstic Tarragona | Free Transfer |
| 14.07.2023 | Gimnàstic Tarragona | Cultural Leonesa | Transfer |
| 07.07.2024 | Cultural Leonesa | NorthEast United | Free Transfer |
Mis à l'écart
Blessures de Guillermo Fernández Hierro
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Blessure à la cheville | 25.12.2014 | 21.02.2015 |
| Ischio-jambiers | 10.11.2014 | 04.12.2014 |

Major League Soccer
Liga MX
Ligue des Champions de l'UEFA
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue Europa
Ligue 1
Primeira Liga
Copa Libertadores
NWSL





Chelsea
Western Sydney Wanderers
Juventus
Nice
Birmingham City
Barcelona
Tottenham Hotspur
Manchester United
Atlético Madrid
Real Madrid
Fiorentina
Girona
Arsenal
Jeju United
Bayern München
Real Betis
