Monchu

Huidige club: Juárez
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Spanje
Geboortedatum: 13 september, 1999 (26 jaar)
Geboorteplaats: Palma de Mallorca, Spanje
Gewicht: 149.9 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €6M
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Spanje
Geboortedatum: 13 september, 1999 (26 jaar)
Geboorteplaats: Palma de Mallorca, Spanje
Gewicht: 149.9 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €6M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Monchu
Tv- en streamingdekking per competitie
Monchu speelt als middenvelder voor Juárez. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.


Fox Sports
Beschikbaar op: Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Network

NBC Sports

TelevisaUnivision
CBS Sports, Fox Sports, NBC Sports, TelevisaUnivision, Estrella TV, fuboTV, SiriusXM FC
Meer informatie: Hoe je Liga MX kunt kijken in Verenigde Staten
Fox Sports, TelevisaUnivision, MLS Season Pass on Apple TV
Statistieken
Monchu Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Juarez | Liga MX | 870 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2025/26 | Aris | Super League Griekenland | 1556 | 18 | 17 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2024/25 | Aris | Super League Griekenland | 1818 | 21 | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Valladolid | Segunda División | 3661 | 42 | 42 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Valladolid | La Liga | 2034 | 33 | 26 | 7 | 3 | 9 | 0 | |||
| 2021/22 | Valladolid | Segunda División | 647 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2021/22 | Granada CF | La Liga | 669 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 2020/21 | Girona | Segunda División | 3311 | 43 | 38 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||
| 2019/20 | Barcelona B | Segunda División | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Barcelona B | Segunda División | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Barcelona B | Segunda División | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Barcelona B | Segunda División | 444 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Aris | Griekse Beker | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Aris | Griekse Beker | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Valladolid | Copa del Rey | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Granada CF | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Aris | UEFA Conference League | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Barcelona | UEFA Champions League | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Barcelona U-19 | UEFA Youth League | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Barcelona U-19 | UEFA Youth League | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Barcelona U-19 | UEFA Youth League | 7 | 0 | 2 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijzen
Monchu Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Spanje - Supercopa de España | Winnaar | 1 | 2018, |
| World - Trofeo Joan Gamper | Winnaar | 2 | 2019, 2018, |
| Spanje - La Liga | Winnaar | 1 | 2018/2019, |
| Spanje - La Liga | 2e plaats | 1 | 2019/2020, |
| Spanje - Copa del Rey | 2e plaats | 1 | 2018/2019, |
| Spanje - Segunda División | 2e plaats | 2 | 2023/2024, 2021/2022, |
| Europe - UEFA Youth League | Winnaar | 1 | 2017/2018, |
Transfers
Monchu Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | Juarez | Aris | Terug van verhuur |
| 06.02.2026 | Aris | Juarez | Uitgeleend |
| 03.08.2024 | Valladolid | Aris | Transfer |
| 01.07.2022 | Granada CF | Valladolid | Transfer |
| 30.06.2022 | Valladolid | Granada CF | Terug van verhuur |
| 31.01.2022 | Granada CF | Valladolid | Uitgeleend |
| 16.07.2021 | Barcelona | Granada CF | Transfer |
| 30.06.2021 | Girona | Barcelona | Terug van verhuur |
| 22.09.2020 | Barcelona | Girona | Uitgeleend |
| 01.07.2012 | Mallorca | Barcelona | Transfer |
Geblesseerd
Monchu Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Gele kaarten | 27.02.2025 | 01.03.2025 |
| Injury | 13.08.2022 | 17.08.2022 |
| Gele kaarten | 13.12.2024 | 15.12.2024 |
| Gele kaarten | 02.06.2023 | 04.06.2023 |
| Gele kaarten | 19.01.2023 | 21.01.2023 |
| Rode kaart | 24.11.2021 | 26.11.2021 |






















