Lewis Cook

Полное имя: Lewis Cook
Команда: AFC Bournemouth
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Англия
Дата рождения: 3 февраля, 1997 (29 лет)
Место рождения: York, Англия
Вес: 156.5 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €14млн.
Команда: AFC Bournemouth
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Англия
Дата рождения: 3 февраля, 1997 (29 лет)
Место рождения: York, Англия
Вес: 156.5 фнт
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €14млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Lewis Cook
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Lewis Cook играет на позиции Полузащитник за AFC Bournemouth. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.



NBC Sports
Доступно на: NBC, USA Network, NBC Sports App, NBCSN, nbcsports.com, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TeleXitos
NBC Sports, SiriusXM FC
Больше информации: Как смотреть Премьер-лига в Соединённых Штатах Америки
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Статистика
Статистика Lewis Cook
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Борнмут | Премьер-лига | 905 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 2024/25 | Борнмут | Премьер-лига | 2978 | 36 | 34 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2023/24 | Борнмут | Премьер-лига | 2792 | 33 | 32 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 2022/23 | Борнмут | Премьер-лига | 1720 | 28 | 21 | 7 | 4 | 0 | ||||
| 2021/22 | Борнмут | Чемпионшип | 2183 | 28 | 26 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2020/21 | Борнмут | Чемпионшип | 2514 | 31 | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Борнмут | Премьер-лига | 1355 | 27 | 19 | 8 | 5 | 0 | ||||
| 2018/19 | Борнмут | Премьер-лига | 722 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Борнмут | Премьер-лига | 2239 | 29 | 27 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 2016/17 | Борнмут | Премьер-лига | 431 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Лидс Юнайтед | Чемпионшип | 3478 | 41 | 39 | 2 | 1 | 10 | 0 | |||
| 2014/15 | Лидс Юнайтед | Чемпионшип | 37 | 0 | 6 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Борнмут | Кубок Англии | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Борнмут | Кубок Англии | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Борнмут | Кубок лиги | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Борнмут | Кубок Англии | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Борнмут | Кубок лиги | 115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Борнмут | Кубок Англии | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Борнмут | Кубок лиги | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Борнмут | Кубок Англии | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Борнмут | Кубок Англии | 117 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Борнмут | Кубок лиги | 164 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Борнмут | Кубок Англии | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Борнмут | Кубок лиги | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Борнмут | Кубок лиги | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Борнмут | Кубок лиги | 136 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Борнмут | Кубок Англии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Борнмут | Кубок лиги | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Лидс Юнайтед | Кубок Англии | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Лидс Юнайтед | Capital One Cup | 1 | 1 | 0 | 1 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | England U21 | Отборочный турнир Евро до 21 года | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | England U21 | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | England U21 | Турнир Мориса Ревело | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Англия | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | England U20 | Молодежный чемпионат мира по футболу FIFA | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | England U20 | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | England U19 | Euro U19 - Qualification | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | England U19 | Euro U19 - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | England U17 | Чемпионат Европы UEFA до 17 лет | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | England U17 | Квалификация к Чемпионату Европы среди юношей до 17 лет УЕФА | 2 | 0 | 1 | 0 |
Трофеи
Трофеи Lewis Cook
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Англия - Чемпионшип | 2-е место | 1 | 2021/2022, |
| Europe - UEFA U17 Championship | Победитель | 1 | 2013/2014, |
| World - FIFA U20 World Cup | Победитель | 1 | 2017, |
| World - Tournoi Maurice Revello | Победитель | 1 | 2018, |
Отсутствуют
Травмы Lewis Cook
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Травма колена (MCL) | 20.07.2025 | 12.09.2025 |
| Травма голеностопа | 25.04.2025 | 26.04.2025 |
| Мышечная травма | 24.11.2024 | 04.12.2024 |
| Травма паха | 24.12.2023 | 30.12.2023 |
| Ушиб | 06.08.2023 | 25.08.2023 |
| Травма колена | 20.01.2023 | 03.03.2023 |
| Травма колена (ПКС) | 05.12.2018 | 14.09.2019 |
| Травма лодыжки/стопы | 28.10.2016 | 06.01.2017 |






















