Marcos Gondra

Celé jméno: Marcos Gondra
Současný tým: Eastern SC
Herní post: Střední záložník
Národnost: Španělsko
Datum narození: 1 ledna, 1987 (39 let)
Váha: 183 lb
Výška: 6 ft 1 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €26tis.
Současný tým: Eastern SC
Herní post: Střední záložník
Národnost: Španělsko
Datum narození: 1 ledna, 1987 (39 let)
Váha: 183 lb
Výška: 6 ft 1 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €26tis.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Kde sledovat Marcos Gondra
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Marcos Gondra nastupuje na pozici střední záložník za Eastern SC. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

Statistiky
Marcos Gondra - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Eastern AA | Hong Kong Premier League | 22 | 11 | 7 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Eastern AA | Hong Kong Premier League | 22 | 10 | 7 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Eastern AA | Hong Kong Premier League | 18 | 6 | 4 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Eastern AA | Hong Kong Premier League | 16 | 2 | 7 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Eastern AA | Hong Kong Premier League | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Lorca Deportiva | Segunda División | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Pegasus | Hong Kong Premier League | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | King Fung Football Club | Hong Kong Premier League | 18 | 8 | 3 | 1 | ||||||
| 2016 | Raufoss | OBOS-ligaen | 29 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2015 | Raufoss | 2. divisjon | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Moss | 2. divisjon | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Moss | 2. divisjon | 3 | 1 | 2 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Eastern AA | Senior Shield | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Eastern AA | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Eastern AA | Hong Kong FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Eastern AA | Senior Shield | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Eastern AA | Sapling Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Eastern AA | Hong Kong FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Eastern AA | Senior Shield | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Eastern AA | Hong Kong FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Eastern AA | Senior Shield | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Eastern AA | Hong Kong FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | King Fung Football Club | Hong Kong FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | King Fung Football Club | Senior Shield | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Eastern AA | AFC Champions League Two | 332 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Eastern AA | AFC Champions League Two | 117 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Eastern AA | AFC Cup | 3 | 0 | 1 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeje
Marcos Gondra - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Hong Kong, China - Senior Shield | Vítěz | 1 | 2024/2025, |
| Hong Kong, China - Senior Shield | 2. místo | 2 | 2023/2024, 2022/2023, |
| Hong Kong, China - FA Cup | Vítěz | 2 | 2025, 2023/2024, |
Přestupy
Marcos Gondra - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 14.09.2021 | Lorca Deportiva | Eastern AA | Volný hráč |
| 01.01.2021 | Gernika | Lorca Deportiva | Volný hráč |
| 01.02.2020 | Pegasus | Gernika | Volný hráč |
| 11.07.2019 | King Fung Football Club | Pegasus | Volný hráč |
| 01.07.2018 | SK Gjovik-Lyn | King Fung Football Club | Volný hráč |
| 13.12.2017 | Isola Capo Rizzuto | SK Gjovik-Lyn | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:44+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.08.2017 | Raufoss | Isola Capo Rizzuto | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:44+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.06.2015 | Balmaseda | Raufoss | Volný hráč |
| 12.11.2014 | Moss | Balmaseda | Volný hráč |
| 01.01.2013 | Syrianska | Moss | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:44+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 03.08.2012 | Portugalete | Syrianska | Volný hráč |
| 02.08.2012 | Balmaseda | Portugalete | Návrat z hostování |
| 02.07.2012 | Portugalete | Balmaseda | Hostování |
| 01.01.2011 | Amurrio Club | Portugalete | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:44+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2010 | Ciudad de Lorqu | Amurrio Club | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:44+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |















