Glen Charles Rea

Equipo actual: Worthing
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Irlanda
Fecha de Nacimiento: 3 septiembre, 1994 (31 años)
Lugar de nacimiento: Brighton, Inglaterra
Peso: 160.9 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: right
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Irlanda
Fecha de Nacimiento: 3 septiembre, 1994 (31 años)
Lugar de nacimiento: Brighton, Inglaterra
Peso: 160.9 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Pie preferido: right
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Glen Charles Rea
Cobertura en TV y streaming por competición
Glen Charles Rea juega como defensa para Worthing. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.


Estadísticas
Glen Charles Rea - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Cheltenham Town | League One | 490 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 2024/25 | Worthing | National League N / S | 2886 | 35 | 33 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 |
| 2023/24 | Worthing | National League N / S | 344 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Luton Town | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Luton Town | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Wigan Athletic | League One | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Luton Town | Championship | 704 | 12 | 8 | 4 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Luton Town | Championship | 2897 | 40 | 33 | 7 | 7 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Luton Town | Championship | 1131 | 15 | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Woking | National League | 598 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Luton Town | League One | 1787 | 22 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Luton Town | League Two | 3693 | 46 | 39 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2016/17 | Luton Town | League Two | 3492 | 41 | 38 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Luton Town | League Two | 890 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Southend United | League One | 552 | 14 | 5 | 9 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Brighton & Hove Albion | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Brighton & Hove Albion | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Worthing | FA Cup | 490 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 2024/25 | Worthing | FA Trophy | 193 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Worthing | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Luton Town | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Luton Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Wigan Athletic | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Luton Town | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Luton Town | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Luton Town | FA Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Luton Town | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Luton Town | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Luton Town | EFL Cup | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Luton Town | EFL Trophy | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Luton Town | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Luton Town | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Luton Town | FA Cup | 164 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Luton Town | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Luton Town | EFL Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Luton Town | EFL Trophy | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Luton Town | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/16 | Southend United | EFL Trophy | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Southend United | FA Cup | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Southend United | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Brighton & Hove Albion | EFL Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Brighton & Hove Albion | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Brighton & Hove Albion | EFL Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Republic of Ireland U21 | Eurocopa Sub-21 de la UEFA | 616 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Trofeos
Glen Charles Rea Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Inglaterra - League Two | Segundo lugar | 1 | 2017/2018, |
| Inglaterra - League One | Ganador | 2 | 2021/2022, 2018/2019, |
Transferencias
Glen Charles Rea Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 28.08.2015 | Brighton & Hove Albion | Southend United | Préstamo |
| 03.01.2016 | Southend United | Brighton & Hove Albion | Back from Loan |
| 17.03.2016 | Brighton & Hove Albion | Luton Town | Préstamo |
| 25.10.2019 | Luton Town | Woking | Préstamo |
| 01.12.2019 | Woking | Luton Town | Back from Loan |
| 31.01.2022 | Luton Town | Wigan Athletic | Préstamo |
| 01.07.2022 | Wigan Athletic | Luton Town | Back from Loan |
| 31.01.2023 | Luton Town | Cheltenham Town | Préstamo |
| 01.07.2023 | Cheltenham Town | Luton Town | Back from Loan |
Relegado
Lesiones de Glen Charles Rea
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Tarjetas amarillas | 17.12.2020 | 19.12.2020 |
| Injury | 27.06.2020 | 16.07.2020 |
| Injury | 07.08.2022 | 23.02.2023 |























