Paterson Chato Nguendong

Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Nemačka
Datum rođenja: 1 децембар, 1996 (29 godina)
Mesto rođenja: Goma, Congo, The Democratic Republic of the
Težina: 187.4 kg
Visina: 6 ft 1 in
Preferirana noga: left
Nacionalnost: Nemačka
Datum rođenja: 1 децембар, 1996 (29 godina)
Mesto rođenja: Goma, Congo, The Democratic Republic of the
Težina: 187.4 kg
Visina: 6 ft 1 in
Preferirana noga: left
Statistika
Trofeji
Transfer
Statistika
Paterson Chato Nguendong Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Austria Lustenau | Austrijska Bundesliga | 815 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2022/23 | Osnabrück | 3. Liga | 815 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2024/25 | Austria Lustenau | 2. Liga | ||||||||||
| 2023/24 | Osnabrück | Cvajta Bundesliga | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Türkgücü München | 3. Liga | 1787 | 23 | 21 | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Wehen Wiesbaden | 3. Liga | 2827 | 34 | 32 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Wehen Wiesbaden | Cvajta Bundesliga | 2090 | 26 | 23 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2018/19 | Sportfreunde Lotte | 3. Liga | 2184 | 30 | 24 | 6 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 2017/18 | Borussia Dortmund II | Regionalliga | 1761 | 25 | 19 | 6 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Wiedenbrück | Regionalliga | 1837 | 30 | 19 | 11 | 6 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Wiedenbrück | Regionalliga | 1822 | 29 | 18 | 11 | 3 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2014/15 | Energie Cottbus | 3. Liga | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Bayer Leverkusen U-19 | U19 Bundesliga | 1830 | 23 | 20 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Bayer Leverkusen U-19 | U19 Bundesliga | 1388 | 23 | 15 | 8 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Osnabrück | DFB kup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Türkgücü München | DFB kup | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Wehen Wiesbaden | DFB kup | 147 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Wehen Wiesbaden | DFB kup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Energie Cottbus | DFB kup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Sportfreunde Lotte | Prijateljska utakmica | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Bayer Leverkusen U-19 | Omladinska liga UEFA | 513 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeji
Paterson Chato Nguendong Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Germany - Reg. Cup Brandenburg | Pobednik | 1 | 2014/2015 |
| Germany - Reg. Cup Hessen | Pobednik | 1 | 2020/2021 |
| Germany - Reg. Cup Bayern | Pobednik | 1 | 2020/2021 |
| Germany - Reg. Cup Niedersachsen | Pobednik | 1 | 2022/2023 |
Transfer
Paterson Chato Nguendong Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | Bayer Leverkusen | Energie Cottbus | Pozajmica |
| 01.07.2015 | Bayer Leverkusen | Wiedenbrück | Free Transfer |
| 01.07.2018 | Borussia Dortmund | Sportfreunde Lotte | Free Transfer |
| 01.07.2019 | Sportfreunde Lotte | Wehen Wiesbaden | Transfer |
| 19.06.2021 | Wehen Wiesbaden | Türkgücü München | Transfer |
| 01.07.2022 | Türkgücü München | Osnabrück | Transfer |
| 19.01.2024 | Osnabrück | Austria Lustenau | Free Transfer |
| 23.07.2024 | Austria Lustenau | Rödinghausen | Free Transfer |



















