Ona Batlle

Nome completo: Ona Batlle
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Spagna
Data di nascita: 10 giugno, 1999 (27 anni)
Luogo di nascita: Vilassar de Mar, Spagna
Peso: 112.4 lb
Altezza: 5 ft 2 in
Piede preferito: Destro
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Spagna
Data di nascita: 10 giugno, 1999 (27 anni)
Luogo di nascita: Vilassar de Mar, Spagna
Peso: 112.4 lb
Altezza: 5 ft 2 in
Piede preferito: Destro
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Dove vedere Ona Batlle
Copertura TV e streaming per competizione
Ona Batlle rappresenta Spain Women a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

NBC Sports

Turner
Netflix
Altre informazioni: Come guardare Coppa del Mondo Femminile FIFA in gli Stati Uniti
NBC Sports, Turner, Futbol de Primera Radio
Altre informazioni: Come guardare Amichevoli Internazionali Femminili in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Ona Batlle
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Barcelona W | Primera División Femenina | 21 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona W | Primera División Femenina | 22 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Primera División Femenina | 511 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester Utd W | Women's Super League | 19 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Manchester Utd W | Women's Super League | 21 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester Utd W | Women's Super League | 19 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Levante W | Primera Division Women | 20 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Levante W | Primera Division Women | 19 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Madrid C. W | Primera Division Women | 26 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Manchester Utd W | FA Women's Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Manchester Utd W | Women's League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Manchester Utd W | FA Women's Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Manchester Utd W | Women's League Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester Utd W | FA Women's Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Levante W | Super Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 608 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 695 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 610 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Squadra nazionale
Trofei
Trofei di Ona Batlle
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Spagna - Primera División Femenina | Vincitore | 2 | 2024/2025, 2023/2024, |
| Spagna - Primera División Femenina | 2° posto | 1 | 2016/2017, |
| Spagna - Coppa della Regina | Vincitore | 3 | 2024/2025, 2023/2024, 2017, |
| Inghilterra - Women's Super League | 2° posto | 1 | 2022/2023, |
| England - Women's FA Cup | 2° posto | 1 | 2022/2023, |
| Spagna - Supercoppa di Spagna femminile | Vincitore | 2 | 2025, 2024, |
| Spain - Copa Catalunya Femenina | Vincitore | 1 | 2024/2025, |
| Europe - UEFA U17 Championship Women | Vincitore | 1 | 2014/2015, |
| Europe - UEFA U17 Championship Women | 2° posto | 1 | 2015/2016, |
| Europe - UEFA U19 Championship Women | Vincitore | 1 | 2016/2017, |
| World - FIFA U20 Women's World Cup | 2° posto | 1 | 2018, |
| World - SheBelieves Cup | 2° posto | 1 | 2020, |
| World - Arnold Clark Cup | 2° posto | 1 | 2022, |
| World - FIFA Women's World Cup | Vincitore | 1 | 2023, |
| Internazionale - | Vincitore | 1 | 2023/2024, |
| Internazionale - | 2° posto | 1 | 2024/2025, |
| Europe - UEFA Women's Nations League | Vincitore | 1 | 2023/2024, |
| Europe - UEFA Women's Championship | 2° posto | 1 | 2025, |
Trasferimenti
Trasferimenti di Ona Batlle
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Manchester Utd W | Barcelona W | Transfer |
| 13.07.2020 | Levante W | Manchester Utd W | Svincolato |
| 01.07.2018 | Madrid C. W | Levante W | Transfer |
| 01.07.2017 | Barcelona W | Madrid C. W | Transfer |





















