George Bello

Nama lengkap: George Bello
Tim saat ini: LASK Linz
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Amerika Serikat
Tanggal Lahir: 22 Januari, 2002 (24 tahun)
Tempat lahir: Abuja, Amerika Serikat
Berat Badan: 165.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €2Jt
Tim saat ini: LASK Linz
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Amerika Serikat
Tanggal Lahir: 22 Januari, 2002 (24 tahun)
Tempat lahir: Abuja, Amerika Serikat
Berat Badan: 165.3 lb
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €2Jt
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton George Bello
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
George Bello bermain sebagai bek untuk LASK Linz dan mewakili USA di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

Fox Sports
Tersedia di: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Info lebih lanjut: Cara menonton Piala Dunia di Amerika Serikat
Statistik
Statistik George Bello
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | LASK | Bundesliga Austria | 2259 | 28 | 27 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2024/25 | LASK | Bundesliga Austria | 2713 | 32 | 31 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | LASK | Bundesliga Austria | 1870 | 24 | 23 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2022/23 | Arminia Bielefeld | 2. Bundesliga | 868 | 22 | 15 | 7 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Arminia Bielefeld | Bundesliga | 427 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Atlanta Utd | Major League Soccer | 2524 | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2020 | Atlanta Utd | Major League Soccer | 1663 | 20 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Atlanta Utd | Major League Soccer | 1663 | 20 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Atlanta United 2 | USL Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Atlanta United 2 | USL Championship | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Atlanta Utd | Major League Soccer | 177 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018 | Atlanta United 2 | USL | 6 | 0 | 2 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | LASK | Piala ÖFB | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | LASK | Piala ÖFB | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | LASK | Piala ÖFB | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Arminia Bielefeld | DFB Pokal | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | LASK | UEFA Conference League | 506 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | LASK | Liga Europa UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | LASK | Liga Europa UEFA | 361 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Atlanta Utd | Liga Champions CONCACAF | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Atlanta Utd | Liga Champions CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Atlanta Utd | Liga Champions CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 187 | Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 187 | Piala Dunia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 187 | Piala Emas Concacaf | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | 187 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | USA U17 | Piala Dunia U-17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi George Bello
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| USA - MLS | Pemenang | 1 | 2018, |
| USA - US Open Cup | Pemenang | 1 | 2019, |
| World - MLS All-Star | Pemenang | 1 | 2021, |
| N/C America - Campeones Cup | Pemenang | 1 | 2019, |
| N/C America - Concacaf Gold Cup | Pemenang | 1 | 2021, |
Transfer
Transfer George Bello
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 14.07.2023 | Arminia Bielefeld | LASK | Bebas transfer |
| 31.01.2022 | Atlanta Utd | Arminia Bielefeld | Transfer |
Cedera
Cedera George Bello
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Injury | 10.03.2019 | 01.08.2019 |
| Kartu Kuning | 03.04.2025 | 05.04.2025 |
| International duty | 22.07.2021 | 03.08.2021 |























