Christian Bassogog

Adı soyadı: Christian Bassogog
Mevcut takımı: Al Akhdoud
Mevki: Forvet
Uyruk: Kamerun
Doğum Tarihi: 18 Ekim, 1995 (30 yıl)
Doğum yeri: Douala, Kamerun
Ağırlık: 158.7 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €1M
Mevcut takımı: Al Akhdoud
Mevki: Forvet
Uyruk: Kamerun
Doğum Tarihi: 18 Ekim, 1995 (30 yıl)
Doğum yeri: Douala, Kamerun
Ağırlık: 158.7 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €1M
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Christian Bassogog
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Christian Bassogog, forvet için Al Akhdoud olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Cameroon'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.


Fox Sports
Şurada mevcut:: Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Deportes, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com
İstatistikler
Christian Bassogog İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Al Okhdood | Suudi Pro Ligi | 2169 | 28 | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Al Okhdood | Suudi Pro Ligi | 2732 | 32 | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Ankaragucu | 1. Lig | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Ankaragucu | Süper Lig | 918 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Shanghai Shenhua | Çin Süper Ligi | 934 | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Shanghai Shenhua | Çin Süper Ligi | 1690 | 22 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Shanghai Shenhua | Çin Süper Ligi | 709 | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Henan Songshan Longmen | Çin Süper Ligi | 635 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Henan Songshan Longmen | Çin Süper Ligi | 1892 | 24 | 21 | 3 | 8 | 1 | 0 | |||
| 2018 | Henan Songshan Longmen | Çin Süper Ligi | 2347 | 27 | 27 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2017 | Henan Songshan Longmen | Çin Süper Ligi | 2140 | 24 | 24 | 0 | 10 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Aalborg | Superliga | 21 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Aalborg | Superliga | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Al Okhdood | Kral Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Ankaragucu | Türkiye Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Shanghai Shenhua | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kamerun | Dünya Kupası | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Kamerun | Afrika Uluslar Kupası | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Kamerun | Afrika Uluslar Kupası Eleme Maçları | 299 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Kamerun | Dünya Kupası | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Kamerun | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Kamerun | Dünya Kupası | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Kamerun | Afrika Uluslar Kupası | 109 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Kamerun | Afrika Uluslar Kupası Eleme Maçları | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Kamerun | Afrika Uluslar Kupası | 279 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Kamerun | Hazırlık | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Kamerun | Afrika Uluslar Kupası Eleme Maçları | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Kamerun | Hazırlık | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Kamerun | Dünya Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Kamerun | FIFA Konfederasyonlar Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Kamerun | Afrika Uluslar Kupası | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Kamerun | Hazırlık | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kupalar
Christian Bassogog Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| China PR - FA Cup | Galibi | 1 | 2023, |
| Türkiye - TSYD Cup | Galibi | 1 | 2024, |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | Galibi | 1 | 2017, |
Transferler
Christian Bassogog Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Ankaragucu | Al Okhdood | Transfer |
| 08.02.2024 | Shanghai Shenhua | Ankaragucu | Bonservisi elinde |
| 26.02.2021 | Henan Songshan Longmen | Shanghai Shenhua | Bonservisi elinde |
| 19.02.2017 | Aalborg | Henan Songshan Longmen | Transfer |
| 28.08.2015 | Wilmington Hammerheads | Aalborg | Bonservisi elinde |
| 29.04.2015 | Rainbow FC | Wilmington Hammerheads | Transfer |























