Watten Mikalsen Aurora

Imię i nazwisko: Watten Mikalsen Aurora
Obecna drużyna: Köln Frauen
Pozycja w grze: Bramkarz
Narodowość: Norwegia
Data urodzenia: 21 marca, 1996 (30 lata)
Waga: 143.3 funt
Wzrost: 5 ft 8 in
Preferowana noga: Lewa
Obecna drużyna: Köln Frauen
Pozycja w grze: Bramkarz
Narodowość: Norwegia
Data urodzenia: 21 marca, 1996 (30 lata)
Waga: 143.3 funt
Wzrost: 5 ft 8 in
Preferowana noga: Lewa
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Watten Mikalsen Aurora
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Watten Mikalsen Aurora gra na pozycji bramkarz w Köln Frauen i reprezentuje Norwegię na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

Statystyki
Watten Mikalsen Aurora - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Koln W | Frauen-Bundesliga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Brann W | Toppserien | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Brann W | Toppserien | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Brann W | Toppserien | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Brann W | Toppserien | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Tottenham W | Women's Super League | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Kolbotn W | Toppserien | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Kolbotn W | Toppserien | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Kolbotn W | Toppserien | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Kolbotn W | Toppserien | 8 | 0 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Brann W | Norway Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Norwegia Kobiety | Tournoi de France Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Brann W | Norway Cup Women | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Norwegia Kobiety | Algarve Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Brann W | Norway Cup Women | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Brann W | Liga Mistrzyń UEFA | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Brann W | Liga Mistrzyń UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Norwegia Kobiety | eliminacje do Mistrzostw Europy Kobiet UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Norwegia Kobiety | UEFA Women's Nations League | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Norwegia Kobiety | Mistrzostwa Świata Kobiet FIFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Norwegia Kobiety | Mecz Towarzyski Kobiet | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Norwegia Kobiety | Mistrzostwa Świata Kobiet FIFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Norwegia Kobiety | Mecz Towarzyski Kobiet | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Norway U23 W | Mecz Towarzyski Kobiet | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Norway U19 W | Mistrzostwa Europy UEFA U19 kobiet | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Watten Mikalsen Aurora - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Norwegia - Toppserien | Zwycięzca | 2 | 2022, 2021, |
| Norwegia - Toppserien | 2. Miejsce | 1 | 2024, |
| Norway - NM Cupen Women | Zwycięzca | 1 | 2022, |
| Norway - NM Cupen Women | 2. Miejsce | 1 | 2021, |
Transfery
Watten Mikalsen Aurora - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Brann W | Koln W | Wolny zawodnik |
| 01.08.2021 | Tottenham W | Brann W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 27.07.2020 | Manchester Utd W | Tottenham W | Wolny zawodnik |
| 01.09.2019 | Kolbotn W | Manchester Utd W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2016 | Clausenengen W | Kolbotn W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2015 | Arna-Bjornar W | Clausenengen W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Watten Mikalsen Aurora
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Unknown | 06.09.2025 | 15.09.2025 |
| Choroba | 14.03.2025 | 03.04.2025 |























