Moshtagh Yaghoubi

Huidige club: HIFK
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Finland
Geboortedatum: 8 november, 1994 (31 jaar)
Geboorteplaats: Kabul, Afghanistan
Gewicht: 167.6 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: right
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Finland
Geboortedatum: 8 november, 1994 (31 jaar)
Geboorteplaats: Kabul, Afghanistan
Gewicht: 167.6 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: right
Waar te kijken Moshtagh Yaghoubi
Tv- en streamingdekking per competitie
Moshtagh Yaghoubi speelt als middenvelder voor HIFK en vertegenwoordigt Finland internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Beschikbaar op: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Moshtagh Yaghoubi Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PK-35 | Kakkonen | 796 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | SJK | Veikkausliiga | 522 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Oulu | Veikkausliiga | 452 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2021 | HIFK | Veikkausliiga | 2055 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| 2020 | HIFK | Veikkausliiga | 1376 | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2019 | SJK | Veikkausliiga | 1339 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | HJK | Veikkausliiga | 1665 | 22 | 19 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 2017 | HJK | Veikkausliiga | 1102 | 16 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| 2016 | Spartaks Jūrmala | Virsliga | 378 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2016 | Shakhter Karagandy | Kazachse Premier League | 497 | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Spartaks Jūrmala | Virsliga | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | RoPS | Veikkausliiga | 2389 | 30 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 2014 | Spartaks Jūrmala | Virsliga | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Dinamo Moscow | Russische Premier Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Honka | Veikkausliiga | 1918 | 24 | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2012 | Honka | Veikkausliiga | 1908 | 27 | 21 | 6 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2012 | Pallohonka | Kakkonen | 176 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Honka | Veikkausliiga | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Pallohonka | Kakkonen | 1705 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HIFK | Suomen Cup | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Oulu | Suomen Cup | 130 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Oulu | Liiga Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | HIFK | Suomen Cup | 333 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | HIFK | Suomen Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | SJK | Suomen Cup | 136 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/18 | HJK | Suomen Cup | 691 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | HJK | Suomen Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Shakhter Karagandy | Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | RoPS | Liiga Cup | 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | RoPS | Suomen Cup | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Honka | Suomen Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Honka | Liiga Cup | 346 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | Honka | Liiga Cup | 470 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | Honka | Suomen Cup | 232 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | HJK | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | HJK | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | HJK | UEFA Europa League | 259 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Spartaks Jūrmala | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Honka | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Finland | UEFA World Cup Qualifiers | 113 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Finland | Vriendschappelijke interland | 112 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Finland U21 | EK Onder-21 | 687 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2017 | Finland | Vriendschappelijke interland | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Finland U21 | EK Onder-21 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2013 | Finland | Vriendschappelijke interland | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









