Mzwandile Buthelezi

Equipo actual: Magesi
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Sur África
Fecha de Nacimiento: 21 diciembre, 1991 (34 años)
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Sur África
Fecha de Nacimiento: 21 diciembre, 1991 (34 años)
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Estadísticas
Mzwandile Buthelezi - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Magesi | DStv Premiership | 1272 | 17 | 14 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Magesi | National First Division | 1551 | 19 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Polokwane City | National First Division | 157 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Polokwane City | National First Division | 1420 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Polokwane City | National First Division | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Golden Arrows | DStv Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Golden Arrows | DStv Premiership | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Golden Arrows | DStv Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Golden Arrows | DStv Premiership | 740 | 10 | 8 | 2 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Royal Eagles | National First Division | 949 | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Magesi | Nedbank Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Magesi | League Cup | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Magesi | Nedbank Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Polokwane City | Nedbank Cup | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Polokwane City | Nedbank Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Golden Arrows | Nedbank Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Golden Arrows | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Golden Arrows | Nedbank Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Acornbush United | Nedbank Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Royal Eagles | Nedbank Cup | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeos
Mzwandile Buthelezi Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| South-Africa - 1st Division | Ganador | 2 | 2023/2024, 2022/2023 |
| South-Africa - League Cup | Ganador | 1 | 2024 |
| South-Africa - Black Label Cup | Segundo lugar | 1 | 2024/2025 |













