Diego Gonzalo Vega Martínez

Équipe courante: Fénix
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Uruguay
Date de naissance: 29 juin, 1992 (33 ans)
Lieu de naissance: Montevideo, Uruguay
Poids: 154.3 lb
Taille: 5 ft 8 in
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Uruguay
Date de naissance: 29 juin, 1992 (33 ans)
Lieu de naissance: Montevideo, Uruguay
Poids: 154.3 lb
Taille: 5 ft 8 in
Statistiques
Trophés
Transferts
Statistiques
Diego Gonzalo Vega Martínez Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fénix | Segunda División | 402 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Wanderers | Primera Division | 1781 | 29 | 24 | 5 | 23 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | Fénix | Primera Division | 1607 | 26 | 20 | 6 | 17 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | Fénix | Primera Division | 1788 | 31 | 19 | 12 | 13 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | Fénix | Primera Division | 717 | 12 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Nacional | Primera Division | 199 | 7 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Rentistas | Primera Division | 2919 | 37 | 34 | 3 | 14 | 3 | 15 | 8 | 0 | 2 |
| 2019 | Rentistas | Segunda División | 579 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Puskás | NB1 | 605 | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Puskás | NB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | River Plate | Primera Division | 1599 | 26 | 16 | 10 | 7 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | Sud América | Primera Division | 1085 | 14 | 13 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Sud América | Primera Division | 1786 | 21 | 21 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2014/15 | Rampla Juniors | Primera Division | 1188 | 20 | 15 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Fénix | Primera Division | 196 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Nacional | Primera Division | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Puskás | Magyar Kupa | 206 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Wanderers | Copa Sudamericana | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Nacional | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Nacional | Copa Libertadores | 106 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Nacional U20 | Copa Libertadores des moins de 20 ans | 199 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophés
Diego Gonzalo Vega Martínez Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Uruguay - Primera Division | Vainqueur | 1 | 2011/2012 |
| Uruguay - Primera Division | 2ème Place | 1 | 2020 |
| Hongrie - Magyar Kupa | 2ème Place | 1 | 2017/2018 |
| Uruguay - Supercoupe d'Uruguay | Vainqueur | 1 | 2021 |
Transferts
Diego Gonzalo Vega Martínez Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 13.01.25 | Wanderers | Fénix | Free |
| 10.01.24 | Fénix | Wanderers | Free |
| 02.02.23 | Rentistas | Fénix | N/A |
| 01.01.23 | Fénix | Rentistas | N/A |
| 27.08.21 | Rentistas | Fénix | Prêt |
| 15.04.21 | Rentistas | Nacional | Prêt |
| 26.07.19 | Puskás | Rentistas | N/A |
| 04.01.18 | River Plate | Puskás | Free |
| 10.01.17 | Sud América | River Plate | N/A |
| 20.01.13 | Nacional | Fénix | Prêt |























