Brian Ocampo

Nombre completo: Brian Ocampo
Equipo actual: Cádiz
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Uruguay
Fecha de Nacimiento: 25 junio, 1999 (26 años)
Lugar de nacimiento: Florida, Uruguay
Peso: 154.3 lb
Estatura: 5 ft 8 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €930mil
Equipo actual: Cádiz
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Uruguay
Fecha de Nacimiento: 25 junio, 1999 (26 años)
Lugar de nacimiento: Florida, Uruguay
Peso: 154.3 lb
Estatura: 5 ft 8 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €930mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Brian Ocampo
Cobertura en TV y streaming por competición
Brian Ocampo juega como delantero en Cádiz y representa a Uruguay a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

ESPN

Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
ESPN
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC
Más información: Cómo ver Copa del Mundo en Estados Unidos
Estadísticas
Brian Ocampo - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Cadiz CF | LaLiga SmartBank | 1253 | 24 | 17 | 7 | 5 | 6 | 1 | |||
| 2024/25 | Cadiz CF | LaLiga SmartBank | 1821 | 34 | 27 | 7 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2023/24 | Cadiz CF | LaLiga | 242 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Cadiz CF | LaLiga | 1128 | 18 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Nacional | Primera División | 16 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Nacional | Primera División | 23 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2020 | Nacional | Primera División | 28 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2019 | Nacional | Primera División | 20 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2018 | Nacional | Primera División | 9 | 0 | 1 | 1 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Cadiz CF | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Cadiz CF | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Cadiz CF | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Cadiz CF | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Nacional | Supercopa Uruguaya | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Nacional | Supercopa Uruguaya | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Nacional | Copa Sudamericana | 71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Nacional | Copa Libertadores | 171 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | Nacional | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Nacional | Copa Libertadores | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Nacional | Copa Libertadores | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Nacional | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Nacional | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Uruguay | Copa América | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Uruguay U20 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trofeos
Brian Ocampo Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Uruguay - Primera División | Ganador | 2 | 2020/2021, 2019, |
| Uruguay - Primera División | Segundo lugar | 1 | 2018, |
| Uruguay - Supercopa Uruguaya | Ganador | 2 | 2021, 2019, |
| Uruguay - Supercopa Uruguaya | Segundo lugar | 1 | 2020, |
| South America - CONMEBOL Libertadores U20 | Ganador | 1 | 2018, |
Transferencias
Brian Ocampo Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 28.08.2022 | Nacional | Cadiz CF | Transfer |
| 01.07.2022 | Nacional | Nacional | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:19+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
Relegado
Lesiones de Brian Ocampo
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión muscular | 20.04.2025 | 05.05.2025 |
| Tendón | 10.03.2025 | 19.03.2025 |
| Lesión muscular | 03.02.2025 | 20.02.2025 |
| Lesión muscular | 16.09.2024 | 20.09.2024 |
| Tendón | 05.11.2023 | 20.11.2023 |
| Lesión del ligamento colateral medial de la rodilla | 23.02.2023 | 31.10.2023 |













