Yousef Jaber Naser Jaber Al Hammadi

Squadra attuale: Shabab Al Ahli
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Emirati Arabi Uniti
Data di nascita: 25 febbraio, 1985 (41 anni)
Peso: 163.1 lb
Altezza: 5 ft 11 in
Piede preferito: Sinistro
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Emirati Arabi Uniti
Data di nascita: 25 febbraio, 1985 (41 anni)
Peso: 163.1 lb
Altezza: 5 ft 11 in
Piede preferito: Sinistro
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Dove vedere Yousef Jaber Naser Jaber Al Hammadi
Copertura TV e streaming per competizione
Yousef Jaber Naser Jaber Al Hammadi gioca come difensore per Shabab Al Ahli e rappresenta gli Emirati Arabi Uniti a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

Statistiche
Statistiche Yousef Jaber Naser Jaber Al Hammadi
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Shabab Al Ahli | UAE Pro League | 419 | 11 | 3 | 8 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Shabab Al Ahli | UAE Pro League | 362 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Shabab Al Ahli | UAE Pro League | 547 | 10 | 6 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Shabab Al Ahli | UAE Pro League | 1234 | 16 | 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Shabab Al Ahli | UAE Pro League | 1187 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Bani Yas | UAE Pro League | 2318 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Bani Yas | UAE Pro League | 1819 | 21 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Bani Yas | UAE Pro League | 2030 | 24 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2014/15 | Bani Yas | UAE Pro League | 2036 | 25 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Bani Yas | UAE Pro League | 1992 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Bani Yas | UAE Pro League | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Bani Yas | UAE Pro League | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Bani Yas | UAE Pro League | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Shabab Al Ahli | UAE Pro League | 0 | 2 | ||||||||
| 2008/09 | Shabab Al Ahli | UAE Pro League | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Shabab Al Ahli | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Shabab Al Ahli | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Shabab Al Ahli | League Cup | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Shabab Al Ahli | League Cup | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Shabab Al Ahli | League Cup | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Bani Yas | League Cup | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Bani Yas | League Cup | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Bani Yas | League Cup | 254 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Bani Yas | League Cup | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Bani Yas | League Cup | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Bani Yas | League Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Bani Yas | League Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Bani Yas | Coppa del Presidente | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Shabab Al Ahli | UAE-Qatar Super Shield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Shabab Al Ahli | AFC Champions League Elite | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Shabab Al Ahli | AFC Champions League Elite | 374 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Shabab Al Ahli | AFC Champions League Elite | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Shabab Al Ahli | AFC Champions League Elite | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Bani Yas | AFC Champions League Elite | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Bani Yas | AFC Champions League Elite | 526 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Shabab Al Ahli | AFC Champions League Elite | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 UAE | Shabab Al Ahli | Coppa Intercontinentale FIFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Shabab Al Ahli | AFC Champions League Elite | 496 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Emirati Arabi Uniti | AFC World Cup Qualifiers | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Emirati Arabi Uniti | Amichevole | 237 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Emirati Arabi Uniti | Coppa del Golfo delle Nazioni | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Emirati Arabi Uniti | AFC World Cup Qualifiers | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Emirati Arabi Uniti | Amichevole | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Emirati Arabi Uniti | Coppa d'Asia dell'AFC | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Emirati Arabi Uniti | Qualificazioni alla Coppa d'Asia | 114 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Emirati Arabi Uniti | Amichevole | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Emirati Arabi Uniti | Coppa del Golfo delle Nazioni | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | Emirati Arabi Uniti | AFC World Cup Qualifiers | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Emirati Arabi Uniti | Amichevole | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Emirati Arabi Uniti | Amichevole | 305 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Emirati Arabi Uniti | Amichevole | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | Emirati Arabi Uniti | Coppa d'Asia dell'AFC | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Yousef Jaber Naser Jaber Al Hammadi
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| United-Arab-Emirates - Pro League | Vincitore | 2 | 2022/2023, 2008/2009 |
| United-Arab-Emirates - Pro League | 2° posto | 1 | 2023/2024 |
| United-Arab-Emirates - Division 1 | Vincitore | 1 | 2017/2018 |
| United-Arab-Emirates - League Cup | Vincitore | 1 | 2020/2021 |
| United-Arab-Emirates - League Cup | 2° posto | 2 | 2021/2022, 2019/2020 |
| United-Arab-Emirates - Super Cup | Vincitore | 2 | 2023/2024, 2020/2021 |
| United-Arab-Emirates - Super Cup | 2° posto | 2 | 2021/2022, 2019/2020 |
| United-Arab-Emirates - Presidents Cup | Vincitore | 1 | 2020/2021 |
| United-Arab-Emirates - Presidents Cup | 2° posto | 1 | 2011/2012 |
| Asia - GCC Champions League | Vincitore | 1 | 2013 |
| Asia - UAE-Qatar Super Shield | Vincitore | 1 | 2024 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Yousef Jaber Naser Jaber Al Hammadi
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.07.19 | Bani Yas | Shabab Al Ahli | Free |







