Ferran Torres

Imię i nazwisko: Ferran Torres
Obecna drużyna: Barcelona
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Hiszpania
Data urodzenia: 29 lutego, 2000 (26 lata)
Miejsce urodzenia: Foios, Hiszpania
Waga: 176.4 funt
Wzrost: 5 ft 11 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €54mln.
Obecna drużyna: Barcelona
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Hiszpania
Data urodzenia: 29 lutego, 2000 (26 lata)
Miejsce urodzenia: Foios, Hiszpania
Waga: 176.4 funt
Wzrost: 5 ft 11 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €54mln.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Ferran Torres
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Ferran Torres gra na pozycji naprzód w Barcelona i reprezentuje Hiszpanię na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.


ESPN

Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Więcej informacji: Jak oglądać Liga Mistrzów UEFA w Stanach Zjednoczonych
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Ferran Torres - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Barcelona | La Liga | 1984 | 33 | 27 | 6 | 16 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Barcelona | La Liga | 1042 | 26 | 17 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||
| 2023/24 | Barcelona | La Liga | 1213 | 29 | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona | La Liga | 1402 | 33 | 23 | 10 | 4 | 5 | 1 | |||
| 2021/22 | Barcelona | La Liga | 1417 | 18 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester City | Premier League | 305 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Manchester City | Premier League | 1305 | 24 | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Valencia | La Liga | 2276 | 34 | 30 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | Valencia | La Liga | 846 | 24 | 17 | 7 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2017/18 | Valencia | La Liga | 302 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Valencia B | Segunda División | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | Superpuchar Hiszpanii | 114 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Barcelona | Puchar Króla | 182 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Barcelona | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona | Puchar Króla | 231 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Barcelona | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona | Puchar Króla | 202 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Barcelona | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barcelona | Puchar Króla | 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Barcelona | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona | Puchar Króla | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester City | Puchar Ligi | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Manchester City | Tarcza Wspólnoty FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Manchester City | Puchar Anglii | 244 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Manchester City | Puchar Ligi | 200 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Valencia | Superpuchar Hiszpanii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Valencia | Puchar Króla | 278 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Valencia | Puchar Króla | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Valencia | Puchar Króla | 56 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Barcelona | Liga Mistrzów UEFA | 364 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Barcelona | Liga Mistrzów UEFA | 420 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona | Liga Mistrzów UEFA | 374 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona | Liga Europy UEFA | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Barcelona | Liga Mistrzów UEFA | 184 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Barcelona | Liga Europy UEFA | 477 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Manchester City | Liga Mistrzów UEFA | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Manchester City | Liga Mistrzów UEFA | 360 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Valencia | Liga Mistrzów UEFA | 389 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Valencia | Liga Europy UEFA | 260 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Valencia | Liga Mistrzów UEFA | 106 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hiszpania | Towarzyski mecz | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Hiszpania | Mistrzostwa Świata | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Hiszpania | Liga Narodów UEFA | 104 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Hiszpania | Mistrzostwa Europy UEFA | 159 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Hiszpania | Towarzyski mecz | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Hiszpania | eliminacje do Euro | 272 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Hiszpania | Liga Narodów UEFA | 365 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Hiszpania | Mistrzostwa Świata | 219 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Hiszpania | Towarzyski mecz | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Hiszpania | Mistrzostwa Świata | 219 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Hiszpania | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Spain U21 | Eliminacje Mistrzostw Europy U-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Hiszpania | Liga Narodów UEFA | 522 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Hiszpania | Mistrzostwa Europy UEFA | 240 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Hiszpania | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Spain U21 | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Spain U19 | Mistrzostwa Europy U19 UEFA | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Spain U19 | Euro U19 - Qualification | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Spain U19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Spain U17 | Mistrzostwa Świata U-17 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Spain U17 | Mistrzostwa Europy U17 UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Spain U17 | eliminacje do Mistrzostw Europy U17 UEFA | 6 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Ferran Torres - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Hiszpania - Puchar Króla | Zwycięzca | 2 | 2024/2025, 2018/2019, |
| Anglia - Puchar Ligi | Zwycięzca | 1 | 2020/2021, |
| Anglia - Premier League | Zwycięzca | 1 | 2020/2021, |
| England - Community Shield | 2. Miejsce | 1 | 2021, |
| Hiszpania - La Liga | Zwycięzca | 2 | 2024/2025, 2022/2023, |
| Hiszpania - La Liga | 2. Miejsce | 2 | 2023/2024, 2021/2022, |
| World - Trofeo Joan Gamper | Zwycięzca | 3 | 2025, 2023, 2022, |
| World - Trofeo Joan Gamper | 2. Miejsce | 1 | 2024, |
| Hiszpania - Superpuchar Hiszpanii | Zwycięzca | 2 | 2025, 2023, |
| Hiszpania - Superpuchar Hiszpanii | 2. Miejsce | 1 | 2024, |
| Europe - UEFA U17 Championship | Zwycięzca | 1 | 2016/2017, |
| World - FIFA U17 World Cup | 2. Miejsce | 1 | 2017, |
| Europe - UEFA U19 Championship | Zwycięzca | 1 | 2018/2019, |
| Europe - UEFA Champions League | 2. Miejsce | 1 | 2020/2021, |
| Europe - UEFA Nations League | Zwycięzca | 1 | 2022/2024, |
| Europe - UEFA Nations League | 2. Miejsce | 2 | 2024/2026, 2020/2022, |
| Europe - UEFA European Championship | Zwycięzca | 1 | 2024, |
Transfery
Ferran Torres - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | Manchester City | Barcelona | Transfer |
| 04.08.2020 | Valencia | Manchester City | Transfer |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Ferran Torres
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Appendicitis | 14.05.2025 | 16.07.2025 |
| Uraz łydki | 22.12.2024 | 07.01.2025 |
| Ścięgno | 07.10.2024 | 25.11.2024 |
| Ścięgno | 01.02.2024 | 25.03.2024 |
| Broken Foot | 12.10.2021 | 31.12.2021 |
| Wirus | 01.01.2021 | 12.01.2021 |
| Ścięgno | 02.07.2020 | 06.07.2020 |
























