Dan Glazer

Adı soyadı: Dan Glazer
Mevcut takımı: Kairat
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İsrail
Doğum Tarihi: 20 Eylül, 1996 (29 yıl)
Doğum yeri: Tel Aviv, İsrail
Ağırlık: 147.7 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €735bin
Mevcut takımı: Kairat
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: İsrail
Doğum Tarihi: 20 Eylül, 1996 (29 yıl)
Doğum yeri: Tel Aviv, İsrail
Ağırlık: 147.7 lb
Boy: 5 ft 10 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €735bin
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Dan Glazer
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Dan Glazer, orta saha oyuncusu için Kairat olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Israel'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

CBS Sports

TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Daha fazla bilgi: UEFA Şampiyonlar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Daha fazla bilgi: Dünya Kupası Elemeleri, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Dan Glazer İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kairat Almaty | Kazakistan Premyer Ligası | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Kairat Almaty | Kazakistan Premyer Ligası | 15 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Pari NN | Rusya Premier Ligi | 511 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | OFI Crete | Super League | 880 | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 2023/24 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'Al | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'Al | 26 | 0 | 8 | 1 | ||||||
| 2021/22 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'Al | 31 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'Al | 23 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'Al | 33 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'Al | 9 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Netanya | Ligat Ha'Al | 10 | 1 | 9 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Beitar Tel Aviv | Liga Leumit | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kairat Almaty | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Kairat Almaty | Kazakhstan Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Kairat Almaty | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Pari NN | Rusya Kupası | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | OFI Crete | Yunanistan Kupası | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Maccabi Tel Aviv | İsrail Devlet Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Maccabi Tel Aviv | İsrail Devlet Kupası | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Maccabi Tel Aviv | İsrail Süper Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Maccabi Tel Aviv | İsrail Devlet Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Maccabi Tel Aviv | İsrail Süper Kupa | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Maccabi Tel Aviv | İsrail Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Kairat Almaty | UEFA Şampiyonlar Ligi | 635 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Maccabi Tel Aviv | UEFA Konferans Ligi | 115 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Maccabi Tel Aviv | UEFA Konferans Ligi | 512 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Maccabi Tel Aviv | UEFA Avrupa Ligi | 594 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Maccabi Tel Aviv | UEFA Şampiyonlar Ligi | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Maccabi Tel Aviv | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Maccabi Tel Aviv | UEFA Şampiyonlar Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Maccabi Tel Aviv | UEFA Avrupa Ligi | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Maccabi Tel Aviv U19 | UEFA Gençlik Ligi | 6 | 0 | 2 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | İsrail | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | İsrail | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | İsrail | UEFA Uluslar Ligi | 42 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | İsrail | Hazırlık | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | İsrail | Dünya Kupası | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | İsrail | UEFA Uluslar Ligi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | İsrail | UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme maçları | 300 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2019 | Israel U21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | İsrail | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Israel U19 | Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | Israel U19 | UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Israel U17 | UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kupalar
Dan Glazer Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| İsrail - Toto Kupası Ligat Al | Galibi | 3 | 2020, 2018, 2014, |
| İsrail - Toto Kupası Ligat Al | 2.'lik | 1 | 2019, |
| İsrail - Ligat Ha'Al | Galibi | 3 | 2019/2020, 2018/2019, 2014/2015, |
| İsrail - Ligat Ha'Al | 2.'lik | 1 | 2020/2021, |
| İsrail - İsrail Devlet Kupası | Galibi | 2 | 2020/2021, 2014/2015, |
| İsrail - İsrail Süper Kupa | Galibi | 2 | 2020, 2019, |
| İsrail - İsrail Süper Kupa | 2.'lik | 2 | 2021, 2015, |
| Kazakhstan - Super Cup | Galibi | 1 | 2025, |
Transferler
Dan Glazer Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Pari NN | Kairat Almaty | Bonservisi elinde |
| 09.07.2024 | OFI Crete | Pari NN | Transfer |
| 11.09.2023 | Maccabi Tel Aviv | OFI Crete | Bonservisi elinde |
| 30.06.2018 | Netanya | Maccabi Tel Aviv | Kiradan dönüş |
| 01.07.2017 | Maccabi Tel Aviv | Netanya | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2017 | Beitar Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | Kiradan dönüş |
| 07.09.2016 | Maccabi Tel Aviv | Beitar Tel Aviv | Kiralık gönderildi |
| 06.09.2016 | Bnei Yehuda | Maccabi Tel Aviv | Kiradan dönüş |
| 02.08.2016 | Maccabi Tel Aviv | Bnei Yehuda | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2016 | Beitar Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | Kiradan dönüş |
| 03.02.2016 | Maccabi Tel Aviv | Beitar Tel Aviv | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Dan Glazer Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Injury | 18.02.2021 | 23.02.2021 |
























