Ruben Semedo

Adı soyadı: Ruben Semedo
Mevcut takımı: AVS
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Portekiz
Doğum Tarihi: 4 Nisan, 1994 (32 yıl)
Doğum yeri: Amadora, Portekiz
Ağırlık: 185.2 lb
Boy: 6 ft 2 in
Mevcut takımı: AVS
Mevki: Defans oyuncusu
Uyruk: Portekiz
Doğum Tarihi: 4 Nisan, 1994 (32 yıl)
Doğum yeri: Amadora, Portekiz
Ağırlık: 185.2 lb
Boy: 6 ft 2 in
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Sakatlıklar
Nereden izlenir Ruben Semedo
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Ruben Semedo, defans oyuncusu için AVS olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Portugal'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

beIN Sports
Şurada mevcut:: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Benfica TV International, fuboTV, RTP Internacional, BTV Online
Daha fazla bilgi: Primeira Liga, ABD’de nasıl izlenir
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Daha fazla bilgi: Dünya Kupası, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Ruben Semedo İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AFS | Primeira Liga | 782 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2024/25 | Al Markhiya | Katar Yıldızlar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Khor | Katar Yıldızlar Ligi | 304 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2023/24 | Al Markhiya | Katar Yıldızlar Ligi | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Al-Duhail | Katar Yıldızlar Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Al-Duhail | Katar Yıldızlar Ligi | 14 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2021/22 | FC Porto | Primeira Liga | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | FC Porto B | Segunda Liga | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Olympiacos Piraeus | Super League | 30 | 1 | 9 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Olympiacos Piraeus | Super League | 27 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| 2018/19 | Rio Ave | Primeira Liga | 1170 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Huesca | LaLiga | 848 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2017/18 | Villarreal | LaLiga | 231 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Sporting CP | Primeira Liga | 2090 | 24 | 24 | 0 | 7 | 2 | ||||
| 2015/16 | Sporting CP | Primeira Liga | 1209 | 14 | 13 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 2015/16 | Vitoria Setubal | Primeira Liga | 15 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Sporting CP B | Segunda Liga | 3 | 1 | 0 | 2 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Al Khor | QSL Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Al Markhiya | Emir Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Al-Duhail | QSL Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Al-Duhail | Katar Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Al-Duhail | Emir Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Al-Duhail | QSL Kupası | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Olympiacos Piraeus | Yunanistan Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Olympiacos Piraeus | Yunanistan Kupası | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Olympiacos Piraeus | Yunanistan Kupası | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Huesca | Kral Kupası | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Sporting CP | Portekiz Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Vitoria Setubal | Portekiz Kupası | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2015/16 | Vitoria Setubal | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Sporting CP | Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Al-Duhail | AFC Champions League Elite | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2021/22 | FC Porto | UEFA Avrupa Ligi | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Olympiacos Piraeus | UEFA Şampiyonlar Ligi | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Olympiacos Piraeus | UEFA Avrupa Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Olympiacos Piraeus | UEFA Şampiyonlar Ligi | 709 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2019/20 | Olympiacos Piraeus | UEFA Avrupa Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Olympiacos Piraeus | UEFA Şampiyonlar Ligi | 785 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Villarreal | UEFA Avrupa Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Sporting CP | UEFA Şampiyonlar Ligi | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Sporting CP | UEFA Avrupa Ligi | 74 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2012/13 | Sporting CP U-19 | Nextgen Series | 2 | 2 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Portekiz | UEFA Uluslar Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Portekiz | Hazırlık | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Portugal U21 | UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Portugal U21 | Hazırlık | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Portugal U21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Portugal U21 | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Portugal U21 | Maurice Revello Turnuvası | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kupalar
Ruben Semedo Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Portekiz - Primeira Liga | Galibi | 1 | 2021/2022 |
| Portekiz - Primeira Liga | 2.'lik | 2 | 2015/2016, 2013/2014 |
| Yunanistan - Super League | Galibi | 2 | 2020/2021, 2019/2020 |
| Katar - Katar Yıldızlar Ligi | Galibi | 1 | 2022/2023 |
| Katar - Katar İkinci Ligi | 2.'lik | 1 | 2024/2025 |
| Portekiz - Portekiz Kupası | Galibi | 1 | 2021/2022 |
| Yunanistan - Yunanistan Kupası | Galibi | 1 | 2019/2020 |
| Yunanistan - Yunanistan Kupası | 2.'lik | 1 | 2020/2021 |
| Katar - QSL Kupası | Galibi | 1 | 2022/2023 |
| Portugal - Super Cup | Galibi | 1 | 2015/2016 |
| Katar - Katar Kupası | Galibi | 1 | 2023 |
Transferler
Ruben Semedo Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Al Markhiya | AFS | Bonservisi elinde |
| 06.03.2025 | Al-Duhail | Al Markhiya | Bonservisi elinde |
| 29.01.2025 | Al Khor | Al-Duhail | Kiradan dönüş |
| 12.07.2024 | Al-Duhail | Al Khor | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2024 | Al Markhiya | Al-Duhail | Kiradan dönüş |
| 24.01.2024 | Al-Duhail | Al Markhiya | Kiralık gönderildi |
| 01.08.2022 | Olympiacos Piraeus | Al-Duhail | Transfer |
| 30.06.2022 | FC Porto | Olympiacos Piraeus | Kiradan dönüş |
| 31.01.2022 | Olympiacos Piraeus | FC Porto | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2019 | Villarreal | Olympiacos Piraeus | Transfer |
| 30.06.2019 | Rio Ave | Villarreal | Kiradan dönüş |
| 30.01.2019 | Villarreal | Rio Ave | Kiralık gönderildi |
| 29.01.2019 | Huesca | Villarreal | Kiradan dönüş |
| 19.07.2018 | Villarreal | Huesca | Kiralık gönderildi |
| 01.07.2017 | Sporting CP | Villarreal | Transfer |
| 30.01.2016 | Vitoria Setubal | Sporting CP | Kiradan dönüş |
| 12.08.2015 | Sporting CP | Vitoria Setubal | Kiralık gönderildi |
| 30.06.2015 | Reus FCR | Sporting CP | Kiradan dönüş |
| 24.08.2014 | Sporting CP | Reus FCR | Kiralık gönderildi |
Sakat (kadro dışı)
Ruben Semedo Sakatlıklar
| Tip | Başlangıç tarihi | Gittiği takım |
|---|---|---|
| Ayak bileği/Ayak sakatlığı | 29.11.18 | 15.12.18 |
| Uyluk sakatlığı | 11.12.17 | 27.02.18 |
| Hamstring sakatlığı | 16.10.17 | 08.12.17 |















