Moa Ohman

Полное имя: Moa Ohman
Позиция на поле: Вратарь
Национальность: Швеция
Дата рождения: 25 июня, 1998 (27 лет)
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога:
Позиция на поле: Вратарь
Национальность: Швеция
Дата рождения: 25 июня, 1998 (27 лет)
Рост: 5 ft 8 in
Рабочая нога:
Статистика
Трофеи
Трансферы
Статистика
Статистика Moa Ohman
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Malmo FF W | Damallsvenskan | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Pitea W | Damallsvenskan | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Pitea W | Damallsvenskan | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | KIF Orebro W | Damallsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | KIF Orebro W | Damallsvenskan | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Assi W | Elitettan Women | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Kungsbacka W | Damallsvenskan | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Assi W | Elitettan Women | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Assi W | Elitettan Women | 4 | 4 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Malmo FF W | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Malmo FF W | Svenska Cupen Women | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Pitea W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Pitea W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | KIF Orebro W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Sweden U19 W | Euro U19 Women - Qualification | 3 | 0 | 1 | 0 |
Трофеи
Трофеи Moa Ohman
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Швеция - Алсвенскан | Победитель | 1 | 2018, |
| Швеция - Кубок Швеции | Победитель | 1 | 2023/2024, |
Трансферы
Moa Ohman — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Pitea W | Malmo FF W | Свободный агент |
| 01.02.2023 | KIF Orebro W | Pitea W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:23+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2020 | Kungsbacka W | KIF Orebro W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:23+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 08.01.2019 | Pitea W | Kungsbacka W | Свободный агент |





















