Kamil Glik

Nama lengkap: Kamil Glik
Tim saat ini: Cracovia Kraków
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Polandia
Tanggal Lahir: 3 Februari, 1988 (38 tahun)
Tempat lahir: Jastrzębie Zdrój, Polandia
Berat Badan: 176.4 lb
Tinggi Badan: 6 ft 2 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €69ribu
Tim saat ini: Cracovia Kraków
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Polandia
Tanggal Lahir: 3 Februari, 1988 (38 tahun)
Tempat lahir: Jastrzębie Zdrój, Polandia
Berat Badan: 176.4 lb
Tinggi Badan: 6 ft 2 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €69ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Kamil Glik
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Kamil Glik bermain sebagai bek untuk Cracovia Kraków dan mewakili Poland di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

beIN Sports

TelevisaUnivision
beIN Sports, Fanatiz, fuboTV, Ekstraklasa TV
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Info lebih lanjut: Cara menonton Kualifikasi Piala Dunia di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Kamil Glik
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Cracovia | Ekstraklasa | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Cracovia | Ekstraklasa | 810 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2023/24 | Cracovia | Ekstraklasa | 1017 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Benevento | Serie B | 1585 | 18 | 18 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 2021/22 | Benevento | Serie B | 1822 | 23 | 22 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2020/21 | Benevento | Serie A | 3207 | 36 | 36 | 0 | 2 | 9 | 1 | |||
| 2019/20 | Monaco | Ligue 1 | 2070 | 23 | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Monaco | Ligue 1 | 2970 | 33 | 33 | 0 | 1 | 10 | 0 | |||
| 2017/18 | Monaco | Ligue 1 | 3240 | 36 | 36 | 0 | 3 | 8 | 0 | |||
| 2016/17 | Monaco | Ligue 1 | 3240 | 36 | 36 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
| 2015/16 | Torino | Serie A | 2970 | 33 | 33 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 2014/15 | Torino | Serie A | 32 | 7 | 8 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Torino | Serie A | 34 | 2 | 12 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Torino | Serie A | 32 | 1 | 8 | 2 | ||||||
| 2011/12 | Torino | Serie B | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Bari | Serie A | 16 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2008/09 | Piast Gliwice | Ekstraklasa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Cracovia | Piala Polandia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Benevento | Coppa Italia | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Benevento | Coppa Italia | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Benevento | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Monaco | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Monaco | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Monaco | Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Monaco | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Monaco | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Monaco | Coupe de la Ligue | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Monaco | Trophée des Champions | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Monaco | Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Monaco | Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Torino | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Torino | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Torino | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Bari | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Monaco | Liga Champions UEFA | 436 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Monaco | Liga Champions UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Monaco | Liga Champions UEFA | 900 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2014/15 | Torino | Liga Europa UEFA | 11 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Palermo | Liga Europa UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 138 | UEFA Nations League | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | 138 | Piala Dunia | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | 138 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 138 | Piala Dunia | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | 138 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | 138 | UEFA Nations League | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020 | 138 | Piala Eropa UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | 138 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 907 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | 138 | UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | 138 | Piala Dunia | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | 138 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | 138 | Piala Dunia | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | 138 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | 138 | Piala Eropa UEFA | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | 138 | Laga Persahabatan | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | 138 | Kualifikasi Piala Eropa UEFA | 510 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015 | 138 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | 138 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | 138 | Piala Dunia | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2013 | 138 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | 138 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | 138 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 1 | 0 |
Trofi
Trofi Kamil Glik
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Italia - Serie B | Juara 2 | 1 | 2011/2012, |
| Perancis - Ligue 1 | Pemenang | 1 | 2016/2017, |
| Perancis - Ligue 1 | Juara 2 | 1 | 2017/2018, |
| Perancis - Trophée des Champions | Juara 2 | 2 | 2018, 2017, |
Transfer
Transfer Kamil Glik
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | Benevento | Cracovia | Bebas transfer |
| 01.09.2020 | Monaco | Benevento | Transfer |
| 04.07.2016 | Torino | Monaco | Transfer |
| 01.07.2011 | Palermo | Torino | Transfer |
| 30.06.2011 | Bari | Palermo | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.01.2011 | Palermo | Bari | Dipinjamkan |
| 01.07.2010 | Piast Gliwice | Palermo | Transfer |
Cedera
Cedera Kamil Glik
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Cedera selangkangan | 07.11.2018 | 03.12.2018 |
| Cedera paha | 08.04.2018 | 18.04.2018 |














