Jordi Alba

Nombre completo: Jordi Alba
Equipo actual: Inter Miami
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: España
Fecha de Nacimiento: 21 marzo, 1989 (37 años)
Lugar de nacimiento: L'Hospitalet de Llobregat, España
Peso: 149.9 lb
Estatura: 5 ft 6 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €1M
Equipo actual: Inter Miami
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: España
Fecha de Nacimiento: 21 marzo, 1989 (37 años)
Lugar de nacimiento: L'Hospitalet de Llobregat, España
Peso: 149.9 lb
Estatura: 5 ft 6 in
Pie preferido: Izquierdo
Valor de mercado: €1M
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Jordi Alba
Cobertura en TV y streaming por competición
Jordi Alba juega como defensa en Inter Miami y representa a España a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.


Fox Sports
Disponible en: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

NBC Sports

TelevisaUnivision
Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
Más información: Cómo ver Major League Soccer en Estados Unidos
Fox Sports, TelevisaUnivision
Fox Sports, TelevisaUnivision, MLS Season Pass on Apple TV
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Más información: Cómo ver Copa del Mundo en Estados Unidos
Estadísticas
Jordi Alba - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Inter Miami | Major League Soccer | 3012 | 35 | 35 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||
| 2024 | Inter Miami | Major League Soccer | 2412 | 31 | 30 | 1 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2023 | Inter Miami | Major League Soccer | 439 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona | LaLiga | 1419 | 36 | 25 | 11 | 2 | 6 | 1 | |||
| 2021/22 | Barcelona | LaLiga | 2648 | 31 | 31 | 0 | 2 | 11 | 0 | |||
| 2020/21 | Barcelona | LaLiga | 3030 | 36 | 35 | 1 | 3 | 9 | 0 | |||
| 2019/20 | Barcelona | LaLiga | 2190 | 29 | 27 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2018/19 | Barcelona | LaLiga | 2988 | 36 | 35 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2017/18 | Barcelona | LaLiga | 2744 | 36 | 32 | 4 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2016/17 | Barcelona | LaLiga | 1965 | 34 | 26 | 8 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2015/16 | Barcelona | Primera Division | 31 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Barcelona | Primera Division | 27 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Barcelona | Primera Division | 15 | 0 | 7 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Barcelona | Primera Division | 29 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Valencia | Primera Division | 32 | 2 | 13 | 1 | ||||||
| 2010/11 | Valencia | Primera Division | 27 | 2 | 6 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Valencia | Primera Division | 15 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2008/09 | Gimnastic | LaLiga SmartBank | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Inter Miami | US Open Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Barcelona | Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barcelona | Copa del Rey | 90 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Barcelona | Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona | Copa del Rey | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Barcelona | Supercopa de España | 240 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Barcelona | Copa del Rey | 442 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Barcelona | Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Barcelona | Copa del Rey | 185 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Barcelona | Copa del Rey | 443 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2018 | Barcelona | Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Barcelona | Copa del Rey | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017 | Barcelona | Supercopa de España | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Barcelona | Copa del Rey | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2016 | Barcelona | Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Barcelona | Copa del Rey | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Barcelona | Copa del Rey | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Barcelona | Copa del Rey | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Barcelona | Supercopa de España | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Barcelona | Copa del Rey | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Barcelona | Supercopa de España | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Valencia | Copa del Rey | 8 | 0 | 2 | 0 |
Copas internacionales
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | España | Liga de Naciones de la UEFA | 492 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | España | Copa del Mundo | 266 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | España | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | España | Copa del Mundo | 266 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | España | Eurocopa | 283 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | España | Clasificación para la Eurocopa de la UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018/19 | España | Liga de Naciones de la UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | España | Copa del Mundo | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | España | Amistoso | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | España | Copa del Mundo | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | España | Amistoso | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | España | Eurocopa | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | España | Amistoso | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | España | Clasificación para la Eurocopa de la UEFA | 351 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015 | España | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | España | Copa del Mundo | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | España | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | España | Copa del Mundo | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | España | Copa FIFA Confederaciones | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | España | Amistoso | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Spain Ol. | Fútbol Olímpico - Masculino | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | España | Eurocopa | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | España | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | España | Clasificación para la Eurocopa de la UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | España | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009 | Spain U20 | Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 3 | 0 | 1 | 0 |
Trofeos
Jordi Alba Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| España - Supercopa de España | Ganador | 4 | 2023, 2018, 2016, 2013, |
| España - Supercopa de España | Segundo lugar | 4 | 2021, 2017, 2015, 2012, |
| España - LaLiga | Ganador | 6 | 2022/2023, 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015, 2012/2013, |
| España - LaLiga | Segundo lugar | 4 | 2021/2022, 2019/2020, 2016/2017, 2013/2014, |
| España - Copa del Rey | Ganador | 5 | 2020/2021, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, |
| España - Copa del Rey | Segundo lugar | 2 | 2018/2019, 2013/2014, |
| España - Copa Catalunya | Ganador | 1 | 2013/2014, |
| World - Trofeo Joan Gamper | Ganador | 7 | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, |
| USA - US Open Cup | Segundo lugar | 1 | 2023, |
| World - MLS All-Star | Segundo lugar | 1 | 2024, |
| Europe - UEFA European Championship | Ganador | 1 | 2012, |
| Europe - UEFA Champions League | Ganador | 1 | 2014/2015, |
| Europe - UEFA Super Cup | Ganador | 1 | 2015, |
| World - FIFA Intercontinental Cup | Ganador | 1 | 2015, |
| N/C America - Leagues Cup | Ganador | 1 | 2023, |
| N/C America - Leagues Cup | Segundo lugar | 1 | 2025, |
Transferencias
Jordi Alba Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 20.07.2023 | Barcelona | Inter Miami | Agente libre |
| 01.07.2012 | Valencia | Barcelona | Transfer |
| 30.06.2009 | Gimnastic | Valencia | Regresa de cesión |
| 22.07.2008 | Valencia | Gimnastic | Préstamo |
| 01.07.2007 | Cornella | Valencia | Transfer |
| 01.07.2005 | Barcelona | Cornella | Agente libre |
Relegado
Lesiones de Jordi Alba
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión de rodilla | 22.08.2025 | 27.08.2025 |
| Unknown | 21.07.2025 | 30.07.2025 |
| Lesión muscular | 30.05.2025 | 17.06.2025 |
| Lesión muscular | 20.04.2024 | 14.05.2024 |
| Enfermedad | 05.03.2024 | 09.03.2024 |
| virus | 28.12.2021 | 04.01.2022 |
| Tendón | 09.12.2021 | 16.12.2021 |
| Tendón | 15.09.2021 | 01.10.2021 |
| Tendón | 05.10.2020 | 22.10.2020 |
| Tendón | 16.02.2020 | 28.02.2020 |
| Tendón | 06.11.2019 | 13.12.2019 |
| Tendón | 18.09.2019 | 05.10.2019 |
| Tendón | 17.10.2017 | 27.10.2017 |
| Lesión en el muslo | 20.10.2016 | 11.11.2016 |
| Tendón | 07.10.2016 | 18.10.2016 |
| Tendón | 18.01.2016 | 29.01.2016 |
| Lesión de espalda | 23.09.2015 | 25.09.2015 |
| Tendón | 07.08.2015 | 22.08.2015 |
| Tendón | 28.03.2015 | 10.04.2015 |
| Tendón | 17.04.2014 | 10.05.2014 |
| Golpe | 19.02.2014 | 01.03.2014 |
| Lesión en el muslo | 15.09.2013 | 05.12.2013 |
| Lesión en el muslo | 23.03.2013 | 31.03.2013 |
| Enfermedad | 12.09.2012 | 17.09.2012 |






















