Ilias Chair

Nome completo: Ilias Chair
Squadra attuale: Queens Park Rangers
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Marocco
Data di nascita: 30 ottobre, 1997 (28 anni)
Luogo di nascita: Antwerp, Marocco
Peso: 163.1 lb
Altezza: 5 ft 7 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €6M
Squadra attuale: Queens Park Rangers
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Marocco
Data di nascita: 30 ottobre, 1997 (28 anni)
Luogo di nascita: Antwerp, Marocco
Peso: 163.1 lb
Altezza: 5 ft 7 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €6M
Guarda
Stat
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Ilias Chair
Copertura TV e streaming per competizione
Ilias Chair gioca come centrocampista per Queens Park Rangers e rappresenta Morocco a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

CBS Sports


Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
CBS Sports, fuboTV
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Altre informazioni: Come guardare Coppa del Mondo in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Ilias Chair
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | QPR | Championship | 944 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | QPR | Championship | 1712 | 28 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | QPR | Championship | 3743 | 44 | 44 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||
| 2022/23 | QPR | Championship | 3195 | 39 | 39 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | QPR | Championship | 3157 | 39 | 38 | 1 | 9 | 5 | 0 | |||
| 2020/21 | QPR | Championship | 3520 | 45 | 44 | 1 | 8 | 6 | 0 | |||
| 2019/20 | QPR | Championship | 2435 | 41 | 26 | 15 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Stevenage | EFL League Two | 16 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | QPR | Championship | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | QPR U23 | Professional Development League | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | QPR U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | QPR | Championship | 303 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | QPR U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | QPR | FA Cup | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | QPR | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | QPR | Coppa di Lega | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | QPR | FA Cup | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | QPR | Coppa di Lega | 241 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | QPR | FA Cup | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | QPR | Coppa di Lega | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | QPR | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | QPR | Coppa di Lega | 159 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | QPR | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | QPR | Coppa di Lega | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | QPR | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | QPR | Coppa di Lega | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Marocco | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Marocco | Qualificazioni alla Coppa d'Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Marocco | Coppa del Mondo | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Marocco | Amichevole | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Marocco | Coppa del Mondo | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Marocco | Coppa d'Africa | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Marocco | Amichevole | 2 | 0 | 1 | 0 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Ilias Chair
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 31.05.2019 | Stevenage | QPR | Rientro dal prestito |
| 31.01.2019 | QPR | Stevenage | In prestito |
| 31.01.2017 | Lierse | QPR | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
Infortunato
Infortuni di Ilias Chair
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Infortunio muscolare | 23.08.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Bicipite femorale | 12.03.2025 | 16.04.2025 |
| Infortunio al ginocchio | 06.11.2024 | 10.12.2024 |
| Infortunio alla schiena | 30.07.2024 | 26.09.2024 |
| Infortunio alla schiena | 19.07.2024 | 20.08.2024 |
| Infortunio muscolare | 30.12.2023 | 13.01.2024 |























