Emmi Siren

Nome Completo: Emmi Siren
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Finlândia
Data de Nascimento: 23 fevereiro, 2001 (25 anos)
Peso: 123.5 lb
Altura: 5 ft 4 in
Pé preferido:
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Finlândia
Data de Nascimento: 23 fevereiro, 2001 (25 anos)
Peso: 123.5 lb
Altura: 5 ft 4 in
Pé preferido:
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Onde assistir Emmi Siren
Cobertura de TV e streaming por competição
Emmi Siren representa Finland Women internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

NBC Sports

Turner
NBC Sports, Turner, Futbol de Primera Radio
Mais Informações: Como assistir Amistoso Feminino em os Estados Unidos
Estatísticas
Emmi Siren - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dijon W | Ligue 1 | 570 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Nordsjaelland W | Kvindeligaen | 23 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Nordsjaelland W | Kvindeligaen | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | KuPS W | Kansallinen Liiga Women | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | KuPS W | Kansallinen Liiga Women | 23 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | TiPS W | Kansallinen Liiga Women | 23 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | TiPS W | Kansallinen Liiga Women | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2019 | TiPS W | Liiga Women | 23 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | TiPS W | Liiga Women | 2 | 2 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dijon W | Coupe de la Ligue Women | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Nordsjaelland W | Danish Cup Women | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Nordsjaelland W | Danish Cup Women | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | KuPS W | Suomen Cup Women | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | KuPS W | Suomen Cup Women | 2 | 1 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Nordsjaelland W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | KuPS W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | KuPS W | Liga dos Campeões Feminina da UEFA | 4 | 0 | 1 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Finlândia Mulheres | Amistoso Feminino | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Finlândia Mulheres | Liga das Nações Feminina da UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Finlândia Mulheres | Qualificação para o UEFA Women's Euro | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Finlândia Mulheres | International Tournament (Cyprus) Women | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Finlândia Mulheres | Copa do Mundo Feminina da FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Finland U23 W | Amistoso Feminino | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Finland U23 W | Amistoso Feminino | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Finland U19 W | Amistoso Feminino | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Finland U19 W | Euro U19 Women - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Finland U19 W | Amistoso Feminino | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Finland U19 W | Euro U19 Women - Qualification | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Finland U17 W | Copa do Mundo Sub-17 de Futebol Feminino da FIFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Finland U17 W | Campeonato Europeu Feminino Sub-17 da UEFA | 5 | 0 | 1 | 0 |
Taças
Emmi Siren Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Finland - Kansallinen Liiga | Vencedor | 1 | 2017, |
| Finland - Women's Cup | Vencedor | 1 | 2023, |
| Finland - Women's Cup | 2o Lugar | 1 | 2019/2020, |
| Finland - Kansallinen Liiga | Vencedor | 2 | 2023, 2022, |
| Finland - Kansallinen Liiga | 2o Lugar | 2 | 2021, 2020, |
| Finland - Kansallinen Cup | 2o Lugar | 1 | 2023, |
| Dinamarca - Kvindepokalen | Vencedor | 1 | 2023/2024, |
| Dinamarca - Kvindepokalen | 2o Lugar | 1 | 2024/2025, |
| Dinamarca - Kvindeligaen | Vencedor | 1 | 2023/2024, |
| Dinamarca - Kvindeligaen | 2o Lugar | 1 | 2024/2025, |
Transferências
Emmi Siren - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | Nordsjaelland W | Dijon W | Agente livre |
| 01.01.2024 | KuPS W | Nordsjaelland W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2022 | TiPS W | KuPS W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























