Elma Junttila-Nelhage

Nome completo: Elma Junttila-Nelhage
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Svezia
Data di nascita: 21 maggio, 2003 (23 anni)
Piede preferito: Sinistro
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Svezia
Data di nascita: 21 maggio, 2003 (23 anni)
Piede preferito: Sinistro
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Dove vedere Elma Junttila-Nelhage
Copertura TV e streaming per competizione
Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

NBC Sports

Turner
Netflix
Altre informazioni: Come guardare Coppa del Mondo Femminile FIFA in gli Stati Uniti
NBC Sports, Turner, Futbol de Primera Radio
Altre informazioni: Come guardare Amichevoli Internazionali Femminili in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Elma Junttila-Nelhage
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Lyon W | Premier League | 478 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Lyon W | Premier League | 139 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Hacken W | Damallsvenskan | 894 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Hacken B W | Elitettan Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Hacken W | Damallsvenskan | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Hacken W | Damallsvenskan | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Kolbotn W | Toppserien | 14 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Lyon W | Coupe de France Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Hacken W | Svenska Cupen Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Hacken W | Svenska Cupen Women | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Hacken W | Svenska Cupen Women | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Hacken W | Svenska Cupen Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Kolbotn W | Norway Cup Women | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Lyon W | UEFA Women's Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Hacken W | UEFA Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Hacken W | UEFA Women's Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Hacken W | UEFA Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Goteborg W | UEFA Women's Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Svezia donne | Coppa del Mondo Femminile FIFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Svezia donne | UEFA Women's Nations League | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Sweden U23 W | Amichevoli Internazionali Femminili | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Sweden U23 W | Amichevoli Internazionali Femminili | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Sweden U23 W | Amichevoli Internazionali Femminili | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Sweden U19 W | Campionato Europeo UEFA Under 19 Femminile | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Sweden U19 W | Euro U19 Women - Qualification | 5 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Elma Junttila-Nelhage
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Svezia - Allsvenskan | Vincitore | 1 | 2020, |
| Svezia - Allsvenskan | 2° posto | 4 | 2024, 2023, 2022, 2019, |
| Svezia - Svenska Cupen | Vincitore | 1 | 2020/2021, |
| Svezia - Svenska Cupen | 2° posto | 3 | 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, |
| France - Première Ligue | Vincitore | 1 | 2024/2025, |
Trasferimenti
Trasferimenti di Elma Junttila-Nelhage
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | Hacken W | Lyon W | Transfer |
| 08.01.2022 | Kolbotn W | Hacken W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 19.06.2021 | Hacken W | Kolbotn W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2021 | Goteborg W | Hacken W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |





















