Conceicao Anderson

Celé jméno: Conceicao Anderson
Současný tým: Figueirense
Herní post: Obránce
Národnost: Brazílie
Datum narození: 24 října, 1989 (36 let)
Místo narození: Caravelas, Brazílie
Váha: 158.7 lb
Výška: 6 ft 0 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €215tis.
Současný tým: Figueirense
Herní post: Obránce
Národnost: Brazílie
Datum narození: 24 října, 1989 (36 let)
Místo narození: Caravelas, Brazílie
Váha: 158.7 lb
Výška: 6 ft 0 in
Preferovaná noha: Levá noha
Trhová hodnota: €215tis.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Kde sledovat Conceicao Anderson
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Conceicao Anderson nastupuje na pozici obránce za Figueirense. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

Globosat
Dostupné na: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
Statistiky
Conceicao Anderson - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Figueirense | Campeonato Catarinense | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Boavista | Carioca | 8 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2024 | Sao Bernardo | Série C | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Vila Nova FC | Serie B | 360 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Vila Nova FC | Campeonato Goiano | 15 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2023 | CRB | Serie B | 1299 | 17 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2023 | Vasco | Carioca | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Vasco | Serie B | 2744 | 31 | 31 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2022 | Vasco | Campeonato Carioca | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Cuiaba | Serie A | 11 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2020 | Cuiaba | Serie B | 1783 | 21 | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2019 | Cuiaba | Serie B | 25 | 2 | 7 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Umm-Salal | Qatar Stars League | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | CRB | Serie B | 2413 | 28 | 27 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 2018 | CRB | Campeonato Alagoano | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Chaves | Primeira Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Sao Bernardo | Campeonato Paulista | 7 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2016 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | America MG | Série B | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2014 | Joinville | Série B | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013 | Atletico GO | Série B | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Mallorca | Primera Division | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Figueirense | Série A | 5 | 1 | 4 | 2 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Boavista | Copa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Vila Nova FC | Copa Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | CRB | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Vasco | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Cuiaba | Copa do Brasil | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | CRB | Copa do Nordeste | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | CRB | Copa do Nordeste | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | America MG | Copa do Brasil | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Mallorca | Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeje
Conceicao Anderson - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Brazílie - Campeonato Baiano 1 | Vítěz | 1 | 2014, |
| Brazílie - Serie B | Vítěz | 1 | 2014, |
| Brazílie - Campeonato Alagoano | Vítěz | 1 | 2023, |
| Brazílie - Campeonato Alagoano | 2. místo | 1 | 2018, |
| Brazílie - Copa Verde | Vítěz | 1 | 2019, |
| Brazílie - Copa Verde | 2. místo | 1 | 2024, |
| Brazil - Matogrossense 1 | Vítěz | 1 | 2021, |
| Brazílie - Campeonato Goiano | 2. místo | 1 | 2024, |
Přestupy
Conceicao Anderson - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Boavista | Figueirense | Volný hráč |
| 01.01.2025 | Sao Bernardo | Boavista | Volný hráč |
| 24.07.2024 | Vila Nova FC | Sao Bernardo | Volný hráč |
| 11.01.2024 | CRB | Vila Nova FC | Volný hráč |
| 05.04.2023 | Vasco | CRB | Volný hráč |
| 19.01.2022 | Cuiaba | Vasco | Volný hráč |
| 03.07.2019 | Umm-Salal | Cuiaba | Volný hráč |
| 03.01.2019 | CRB | Umm-Salal | Volný hráč |
| 10.01.2018 | Chaves | CRB | Volný hráč |
| 01.07.2017 | Sao Bernardo | Chaves | Volný hráč |
| 01.01.2017 | Tombense | Sao Bernardo | Volný hráč |
| 31.12.2016 | Philadelphia Union | Tombense | Návrat z hostování |
| 14.01.2016 | Tombense | Philadelphia Union | Hostování |
| 30.11.2015 | America MG | Tombense | Návrat z hostování |
| 01.01.2015 | Tombense | America MG | Hostování |
| 31.12.2014 | Joinville | Tombense | Návrat z hostování |
| 14.06.2014 | Tombense | Joinville | Hostování |
| 06.06.2014 | Bahia | Tombense | Návrat z hostování |
| 01.01.2014 | Tombense | Bahia | Hostování |
| 30.11.2013 | Atletico GO | Tombense | Návrat z hostování |
| 01.08.2013 | Tombense | Atletico GO | Hostování |
| 30.06.2013 | Mallorca | Tombense | Návrat z hostování |
| 21.08.2012 | Tombense | Mallorca | Hostování |
| 20.08.2012 | Figueirense | Tombense | Návrat z hostování |
| 01.05.2012 | Tombense | Figueirense | Hostování |
| 30.04.2012 | Criciuma | Tombense | Návrat z hostování |
| 01.06.2011 | Tombense | Criciuma | Hostování |
| 01.05.2011 | Resende | Tombense | Volný hráč |
| 01.01.2011 | Mogi Mirim | Resende | Volný hráč |
| 01.01.2009 | Santos | Mogi Mirim | Volný hráč |







