Aldin Skenderovic

Volledige naam: Aldin Skenderovic
Huidige club: Rodange
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Luxemburg
Geboortedatum: 28 juni, 1997 (28 jaar)
Lengte: 6 ft 0 in
Huidige club: Rodange
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Luxemburg
Geboortedatum: 28 juni, 1997 (28 jaar)
Lengte: 6 ft 0 in
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Waar te kijken Aldin Skenderovic
Tv- en streamingdekking per competitie
Aldin Skenderovic speelt als verdediger voor Rodange en vertegenwoordigt Luxembourg internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Beschikbaar op: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Aldin Skenderovic Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rodange | Nationaldivisie | 27 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Hesperange | Nationaldivisie | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dudelange | National Division | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Niedercorn | National Division | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Elversberg | Regionalliga | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Union Titus Petange | National Division | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rodange | Luxembourg Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Hesperange | UEFA Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Hesperange | UEFA Champions League | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dudelange | UEFA Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dudelange | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dudelange | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Niedercorn | UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Niedercorn | UEFA Europa League | 5 | 0 | 1 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Luxemburg | UEFA Nations League | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Luxemburg | Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Luxemburg | Vriendschappelijke interland | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Luxemburg | UEFA Nations League | 226 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Luxemburg | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Luxemburg | Kwalificatie UEFA EK | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Luxemburg | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Luxembourg U21 | Kwalificatie EK onder 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Luxemburg | Vriendschappelijke interland | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Luxemburg | Wereldkampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Luxemburg | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Luxembourg U21 | Vriendschappelijke interland | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Luxembourg U21 | Kwalificatie EK onder 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Luxembourg U19 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Luxembourg U19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Luxembourg U19 | Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 2 | 0 |
Prijzen
Aldin Skenderovic Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Luxemburg - Nationaldivisie | 2e plaats | 2 | 2023/2024, 2014/2015 |
| Luxembourg - Cup | Winnaar | 1 | 2014/2015 |
| Luxembourg - Cup | 2e plaats | 1 | 2023/2024 |
| Germany - Reg. Cup Saarland | Winnaar | 1 | 2017/2018 |
| Germany - Reg. Cup Saarland | 2e plaats | 1 | 2018/2019 |
Transfers
Aldin Skenderovic Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | Hesperange | Rodange | Transfervrij |
| 01.07.2023 | Dudelange | Hesperange | Transfervrij |
| 01.07.2022 | Niedercorn | Dudelange | Transfervrij |
| 23.06.2019 | Elversberg | Niedercorn | Transfervrij |
| 09.01.2018 | Union Titus Petange | Elversberg | Transfervrij |
| 01.07.2016 | CS Petange | Union Titus Petange | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:27+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























