Alfredo Morales

Nome completo: Alfredo Morales
Squadra attuale: St. Louis City
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: USA
Data di nascita: 12 maggio, 1990 (36 anni)
Luogo di nascita: Berlin, USA
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €97mila
Squadra attuale: St. Louis City
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: USA
Data di nascita: 12 maggio, 1990 (36 anni)
Luogo di nascita: Berlin, USA
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €97mila
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Alfredo Morales
Copertura TV e streaming per competizione
Alfredo Morales gioca come difensore per St. Louis City e rappresenta gli Stati Uniti a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.



Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

NBC Sports
Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
Altre informazioni: Come guardare Major League Soccer in gli Stati Uniti
CBS Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC
Altre informazioni: Come guardare Coppa del Mondo in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Alfredo Morales
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | St. Louis City | Major League Soccer | 1104 | 26 | 18 | 8 | 6 | 1 | ||||
| 2024 | San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 588 | 29 | 17 | 12 | 3 | 0 | ||||
| 2023 | New York City | Major League Soccer | 1163 | 24 | 15 | 9 | 3 | 0 | ||||
| 2022 | New York City | Major League Soccer | 1522 | 21 | 19 | 2 | 7 | 1 | ||||
| 2021 | New York City | Major League Soccer | 2209 | 32 | 27 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2020/21 | Dusseldorf | Zweite Bundesliga | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Dusseldorf | Bundesliga | 1723 | 29 | 23 | 6 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2018/19 | Dusseldorf | Bundesliga | 1535 | 27 | 21 | 6 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2017/18 | Ingolstadt | Zweite Bundesliga | 2034 | 27 | 25 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||
| 2016/17 | Ingolstadt | Bundesliga | 1710 | 27 | 23 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2015/16 | Ingolstadt | Bundesliga | 1663 | 28 | 23 | 5 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2014/15 | Ingolstadt | Zweite Bundesliga | 32 | 2 | 9 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Ingolstadt | Zweite Bundesliga | 32 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Hertha Berlin | Zweite Bundesliga | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Hertha Berlin II | Regionalliga (Germania) | 9 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 2011/12 | Hertha Berlin II | Regionalliga (Germania) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Hertha Berlin | Bundesliga | 8 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Hertha Berlin II | Regionalliga (Germania) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | St. Louis City | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | San Jose Earthquakes | US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | New York City | US Open Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Dusseldorf | DFB Pokal | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Dusseldorf | DFB Pokal | 420 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018/19 | Dusseldorf | DFB Pokal | 187 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Ingolstadt | DFB Pokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Ingolstadt | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Ingolstadt | DFB Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Ingolstadt | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Ingolstadt | DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Hertha Berlin | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Hertha Berlin | DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | San Jose Earthquakes | Leagues Cup | 36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | New York City | Leagues Cup | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | New York City | CONCACAF Champions Cup | 315 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | New York City | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | USA | CONCACAF Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | USA | Amichevole | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | USA | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | USA | CONCACAF Gold Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | USA | Amichevole | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | USA | Amichevole | 5 | 0 | 1 | 0 |
Trofei
Trofei di Alfredo Morales
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Germania - Zweite Bundesliga | Vincitore | 3 | 2014/2015, 2012/2013, 2010/2011, |
| USA - MLS | Vincitore | 1 | 2021, |
| N/C America - Campeones Cup | Vincitore | 1 | 2022, |
Trasferimenti
Trasferimenti di Alfredo Morales
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 21.02.2025 | San Jose Earthquakes | St. Louis City | Svincolato |
| 04.01.2024 | New York City | San Jose Earthquakes | Svincolato |
| 07.04.2021 | Dusseldorf | New York City | Transfer |
| 01.07.2018 | Ingolstadt | Dusseldorf | Svincolato |
| 01.07.2013 | Hertha Berlin | Ingolstadt | Svincolato |
Infortunato
Infortuni di Alfredo Morales
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Broken Collarbone | 30.06.2025 | 26.07.2025 |
| Infortunio all'inguine | 09.05.2025 | 30.05.2025 |
| Unknown | 10.05.2024 | 11.05.2024 |
| Unknown | 27.04.2024 | 04.05.2024 |
| Infortunio al polpaccio | 25.04.2020 | 16.05.2020 |
| Malattia | 17.10.2019 | 25.10.2019 |
| Infortunio all'inguine | 09.09.2019 | 03.10.2019 |
| Bicipite femorale | 28.03.2019 | 11.04.2019 |









