Văn Hòa Trần
Équipe courante: Pho Hien
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Viêt-Nam
Date de naissance: 22 mars, 1998 (28 ans)
Poids: 145.5 lb
Taille: 5 ft 6 in
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Viêt-Nam
Date de naissance: 22 mars, 1998 (28 ans)
Poids: 145.5 lb
Taille: 5 ft 6 in
Statistiques
Trophés
Transferts
Statistiques
Văn Hòa Trần Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | PVF-CAND | V.League 2 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Trường Tươi Bình Phước | V.League 2 | 1625 | 20 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Thanh Hóa | V.League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Cần Thơ | V.League 2 | 830 | 12 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | PVF-CAND | V.League 2 | 118 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Sai Gon | V.League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | PVF-CAND | National Cup | 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Trường Tươi Bình Phước | National Cup | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | PVF-CAND | National Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Vietnam U19 | Championnat d’ASEAN U19 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trophés
Văn Hòa Trần Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Viêt-Nam - V.League 2 | 2ème Place | 1 | 2019 |
| Vietnam - Cup | Vainqueur | 1 | 2023 |
| Asia - ASEAN U19 Championship | 2ème Place | 1 | 2015 Laos |
Transferts
Văn Hòa Trần Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 09.10.24 | Bình Phước | PVF-CAND | N/A |
| 03.10.23 | Thanh Hóa | Bình Phước | N/A |
| 01.01.23 | Cần Thơ | Lam Dong | N/A |
| 01.07.22 | Lam Dong | Cần Thơ | Prêt |
| 20.03.22 | PVF-CAND | Lam Dong | Free |









