Nanu

Tim saat ini: APOEL
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Guinea-Bissau
Tanggal Lahir: 17 Mei, 1994 (32 tahun)
Tempat lahir: Coimbra, Guinea-Bissau
Berat Badan: 152.1 lb
Tinggi Badan: 5 ft 9 in
Kaki dominan: Both
Nilai pasar: €290ribu
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Guinea-Bissau
Tanggal Lahir: 17 Mei, 1994 (32 tahun)
Tempat lahir: Coimbra, Guinea-Bissau
Berat Badan: 152.1 lb
Tinggi Badan: 5 ft 9 in
Kaki dominan: Both
Nilai pasar: €290ribu
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Statistik
Statistik Nanu
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | APOEL | First Division Cyprus | 1826 | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Samsunspor | Süper Lig | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Estrela | Primeira Liga | 579 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Samsunspor | Süper Lig | 79 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Santa Clara | Primeira Liga | 560 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | FC Dallas | Major League Soccer | 1017 | 26 | 18 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | FC Porto B | Segunda Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FC Porto | Primeira Liga | 733 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Maritimo | Primeira Liga | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Maritimo | Primeira Liga | 2758 | 32 | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Maritimo | Primeira Liga | 1270 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Maritimo | Primeira Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | APOEL | Cypriot Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | FC Dallas | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | FC Porto | Taça da Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FC Porto | Piala Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FC Porto | Taça da Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Maritimo | Taça da Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Beira Mar | Piala Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Beira Mar | Taça da Liga | 3 | 0 | 1 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | FC Porto | Liga Champions UEFA | 136 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | Piala Dunia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | 24 | Kualifikasi Piala Afrika | 370 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | 24 | Piala Afrika | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | 24 | Kualifikasi Piala Afrika | 189 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | 24 | Piala Dunia | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | 24 | Kualifikasi Piala Afrika | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 24 | Piala Afrika | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Trofi
Trofi Nanu
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Portugal - Primeira Liga | Juara 2 | 1 | 2020/2021 |
| Portugal - Super Cup | Pemenang | 1 | 2020 |
Transfer
Transfer Nanu
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | Samsunspor | APOEL | Bebas transfer |
| 30.06.2024 | Estrela | Samsunspor | Kembali dari masa peminjaman |
| 31.01.2024 | Samsunspor | Estrela | Dipinjamkan |
| 11.07.2023 | FC Porto | Samsunspor | Bebas transfer |
| 30.06.2023 | Santa Clara | FC Porto | Kembali dari masa peminjaman |
| 31.01.2023 | FC Porto | Santa Clara | Dipinjamkan |
| 31.12.2022 | FC Dallas | FC Porto | Kembali dari masa peminjaman |
| 10.01.2022 | FC Porto | FC Dallas | Dipinjamkan |
| 05.10.2020 | Maritimo | FC Porto | Transfer |
| 01.07.2015 | Beira Mar | Maritimo | Bebas transfer |
| 30.06.2015 | Gafanha | Beira Mar | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.08.2014 | Beira Mar | Gafanha | Dipinjamkan |
Cedera
Cedera Nanu
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Unknown | 06.12.2023 | 12.01.2024 |

Liga Sepakbola Utama Amerika Serika
US Open Cup
NWSL
Liga Champions UEFA
Liga Premier Inggris
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Piala Dunia
Liga Europa UEFA
Ligue 1
Primeira Liga
Leagues Cup
Coppa Italia
DFB Pokal





Standard Liège
Juventus
Liverpool
Sunderland
Chelsea
Western Sydney Wanderers
Wrexham
Nice
Birmingham City
Barcelona
Tottenham Hotspur
Manchester United
Atlético Madrid
Real Madrid
Fiorentina
Girona
Arsenal
