Mariona Caldentey

Nombre completo: Mariona Caldentey
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: España
Fecha de Nacimiento: 19 marzo, 1996 (30 años)
Lugar de nacimiento: Felanitx, España
Peso: 136.7 lb
Estatura: 5 ft 4 in
Pie preferido: Derecha
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: España
Fecha de Nacimiento: 19 marzo, 1996 (30 años)
Lugar de nacimiento: Felanitx, España
Peso: 136.7 lb
Estatura: 5 ft 4 in
Pie preferido: Derecha
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Dónde ver Mariona Caldentey
Cobertura en TV y streaming por competición
Mariona Caldentey representa a España a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

NBC Sports

Turner
Netflix
Más información: Cómo ver Copa Mundial Femenina de la FIFA en Estados Unidos
NBC Sports, Turner, Futbol de Primera Radio
Más información: Cómo ver Amistoso Internacional Femenino en Estados Unidos
Estadísticas
Mariona Caldentey - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Arsenal W | Women's Super League | 1030 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Arsenal W | Women's Super League | 784 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona W | Liga F | 416 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona W | Liga F | 19 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona W | Primera Division Women | 15 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Barcelona W | Primera Division Women | 34 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Barcelona W | Primera Division Women | 17 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Barcelona W | Primera Division Women | 20 | 9 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Barcelona W | Primera Division Women | 11 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Barcelona W | Primera Division Women | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Barcelona W | Primera Division Women | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Arsenal W | Women's League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Arsenal W | FA Women's Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Arsenal W | FA Women's Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Arsenal W | Women's League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Barcelona W | Super Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | España Féminas | Algarve Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | España Féminas | Algarve Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Arsenal W | FIFA Women's Champions Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Arsenal W | UEFA Women's Champions League | 746 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Arsenal W | UEFA Women's Champions League | 908 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 704 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
Trofeos
Mariona Caldentey Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| España - Liga F | Ganador | 5 | 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2014/2015 |
| España - Liga F | Segundo lugar | 4 | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 |
| España - Copa de la Reina | Ganador | 6 | 2023/2024, 2021/2022, 2021, 2020/2021, 2018, 2017 |
| España - Copa de la Reina | Segundo lugar | 1 | 2016 |
| Spain - Copa Catalunya Femenina | Ganador | 2 | 2019, 2018 |
| España - Supercopa de España Femenina | Ganador | 4 | 2024, 2023, 2022, 2020 |
| Inglaterra - Women's Super League | Segundo lugar | 1 | 2024/2025 |
| Europe - UEFA U19 Championship Women | Segundo lugar | 2 | 2014/2015, 2013/2014 |
| Internacional - | Ganador | 4 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2020/2021 |
| Internacional - | Segundo lugar | 2 | 2021/2022, 2018/2019 |
| World - SheBelieves Cup | Segundo lugar | 1 | 2020 |
| World - Arnold Clark Cup | Segundo lugar | 1 | 2022 |
| World - FIFA Women's World Cup | Ganador | 1 | 2023 |
| Europe - UEFA Women's Nations League | Ganador | 1 | 2023/2024 |
| Europe - UEFA Women's Championship | Segundo lugar | 1 | 2025 |
Transferencias
Mariona Caldentey Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 02.07.2024 | Barcelona W | Arsenal W | Transfer |
| 01.07.2014 | Collerense W | Barcelona W | Transfer |

Copa del Mundo
Liga de Campeones
Liga Europa de la UEFA
Liga de la Conferencia de la UEFA
Leagues Cup
Liga Mayor de Fútbol
Liga MX
Campeón de Campeones
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Primeira Liga
Supertaça
Trophée des Champions
Supercopa de Alemania
FA Community Shield
DFB Pokal
Copa de Italia





Wehen Wiesbaden
Bayern München
Standard Liège
Juventus
Liverpool
Sunderland
Chelsea
Western Sydney Wanderers
Wrexham
Nice
Birmingham City
Barcelona
Tottenham Hotspur
Manchester United
Atlético Madrid
Real Madrid
Fiorentina

