Stalin Caicedo

Nom et prénom: Stalin Caicedo
Équipe courante: Guayaquil City
Position de jeu: En avant
Nationalité: Equateur
Date de naissance: 22 février, 1999 (27 ans)
Lieu de naissance: Guayaquil, Equateur
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €145k
Équipe courante: Guayaquil City
Position de jeu: En avant
Nationalité: Equateur
Date de naissance: 22 février, 1999 (27 ans)
Lieu de naissance: Guayaquil, Equateur
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €145k
Statistiques
Trophés
Transferts
Statistiques
Stalin Caicedo Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Guayaquil City | Serie B | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Vinotinto | Primera A | 352 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Guayaquil City | Serie B | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Macara | Serie B | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | Macara | Primera A | 23 | 1 | 8 | 0 | ||||||
| 2021 | Orense | Primera A | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2020 | Dep. Cuenca | Primera A | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Barcelona SC | Primera A | 7 | 1 | 1 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Guayaquil City | Copa Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Barcelona SC | Copa Libertadores | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Barcelona SC | Copa Libertadores | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophés
Stalin Caicedo Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Equateur - Primera A | Vainqueur | 1 | 2016, |
| Equateur - Serie B | Vainqueur | 1 | 2023, |
| World - Florida Cup | 2ème Place | 1 | 2018, |
Transferts
Stalin Caicedo Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | Vinotinto | Guayaquil City | Retour de prêt |
| 22.01.2025 | Guayaquil City | Vinotinto | Prêt |
| 29.02.2024 | Macara | Guayaquil City | Joueur libre |
| 17.01.2022 | Barcelona SC | Macara | Transfer |
| 31.12.2021 | Orense | Barcelona SC | Retour de prêt |
| 26.02.2021 | Barcelona SC | Orense | Prêt |
| 31.12.2020 | Dep. Cuenca | Barcelona SC | Retour de prêt |
| 16.07.2020 | Barcelona SC | Dep. Cuenca | Prêt |
| 31.12.2018 | Toreros | Barcelona SC | Retour de prêt |
| 01.05.2018 | Barcelona SC | Toreros | Prêt |









