Damian Cebreiro
Imię i nazwisko: Damian Cebreiro
Obecna drużyna: Gutiérrez
Pozycja w grze: Bramkarz
Narodowość: Argentyna
Data urodzenia: 20 kwietnia, 1989 (37 lata)
Miejsce urodzenia: Tandil, Argentyna
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €24tys.
Obecna drużyna: Gutiérrez
Pozycja w grze: Bramkarz
Narodowość: Argentyna
Data urodzenia: 20 kwietnia, 1989 (37 lata)
Miejsce urodzenia: Tandil, Argentyna
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €24tys.
Statystyki
Damian Cebreiro - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gutierrez Mendoza | Torneo Federal A | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2021 | Ind. Rivadavia | Primera Nacional | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Santamarina | Primera B Metropolitana | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Gimnasia y Tiro | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Deportivo Santamarina | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Deportivo Santamarina | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfery
Damian Cebreiro - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | San Martin Mendoza | Gutierrez Mendoza | Wolny zawodnik |
| 07.01.2024 | Gimnasia E.R. | San Martin Mendoza | Wolny zawodnik |
| 15.02.2022 | Ind. Rivadavia | Gimnasia E.R. | Wolny zawodnik |
| 17.08.2020 | San Martin Mendoza | Ind. Rivadavia | Wolny zawodnik |
| 01.07.2019 | Gimnasia y Tiro | San Martin Mendoza | Transfer |
| 01.07.2017 | Sportivo Belgrano | Gimnasia y Tiro | Transfer |
| 01.01.2016 | Santamarina | Sportivo Belgrano | Transfer |
| 01.08.2014 | Deportivo Santani | Santamarina | Transfer |























