Parfait Guiagon

Nome Completo: Parfait Guiagon
Equipa atual: Sporting Charleroi
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Costa do Marfim
Data de Nascimento: 22 fevereiro, 2001 (25 anos)
Peso: 141.1 lb
Altura: 5 ft 6 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €5M
Equipa atual: Sporting Charleroi
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Costa do Marfim
Data de Nascimento: 22 fevereiro, 2001 (25 anos)
Peso: 141.1 lb
Altura: 5 ft 6 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €5M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Parfait Guiagon
Cobertura de TV e streaming por competição
Parfait Guiagon joga como avançado no Sporting Charleroi e representa Côte d'Ivoire internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.



Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
DAZN
CBS Sports, TelevisaUnivision
Mais Informações: Como assistir Liga Conferência Europa da UEFA em os Estados Unidos
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Parfait Guiagon - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Charleroi | Pro League | 2527 | 32 | 30 | 2 | 8 | 5 | 0 | |||
| 2024/25 | Charleroi | Pro League | 2592 | 34 | 33 | 1 | 7 | 6 | 0 | |||
| 2023/24 | Charleroi | Pro League | 29 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'Al | 32 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 2021/22 | Netanya | Ligat Ha'Al | 28 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Beitar Tel Aviv | Liga Leumit | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Maccabi Tel Aviv | Ligat Ha'Al | 3 | 0 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Charleroi | Taça da Bélgica | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Charleroi | Taça da Bélgica | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Maccabi Tel Aviv | Copa do Estado de Israel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Maccabi Tel Aviv | Toto Cup Ligat Al | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Beitar Tel Aviv | Copa do Estado de Israel | 2 | 2 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Charleroi | Liga Conferência Europa da UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Maccabi Tel Aviv | Liga Conferência Europa da UEFA | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Maccabi Tel Aviv | Liga Conferência Europa da UEFA | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Costa do Marfim | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Costa do Marfim | Copa do Mundo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Costa do Marfim | Amistoso | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Taças
Parfait Guiagon Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Israel - U19 Elite Division | 2o Lugar | 1 | 2019/2020, |
| Israel - Ligat Ha'Al | Vencedor | 1 | 2019/2020, |
| Israel - Supertaça de Israel | 2o Lugar | 1 | 2021, |
Transferências
Parfait Guiagon - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 29.08.2023 | Maccabi Tel Aviv | Charleroi | Transfer |
| 30.06.2022 | Netanya | Maccabi Tel Aviv | Regresso de empréstimo |
| 31.08.2021 | Maccabi Tel Aviv | Netanya | Emprestado |
| 30.06.2021 | Beitar Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | Regresso de empréstimo |
| 13.08.2020 | Maccabi Tel Aviv | Beitar Tel Aviv | Emprestado |
| 01.08.2020 | Africa Sports | Maccabi Tel Aviv | Transfer |
| 31.07.2020 | Maccabi Tel Aviv | Africa Sports | Regresso de empréstimo |
| 28.08.2019 | Africa Sports | Maccabi Tel Aviv | Emprestado |
Lesionado
Lesões de Parfait Guiagon
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Lesão muscular | 07.04.2025 | 18.04.2025 |
| Lesão no tornozelo | 04.03.2025 | 14.03.2025 |
| Lesão no tornozelo | 21.10.2024 | 08.11.2024 |
| Unknown | 07.10.2024 | 19.10.2024 |
| Unknown | 16.02.2024 | 22.02.2024 |























