Fernando Javier Llorente Torres

Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Spagna
Data di nascita: 26 febbraio, 1985 (41 anni)
Luogo di nascita: Pamplona, Spagna
Peso: 198.4 lb
Altezza: 6 ft 3 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €275mila
Nazionalità: Spagna
Data di nascita: 26 febbraio, 1985 (41 anni)
Luogo di nascita: Pamplona, Spagna
Peso: 198.4 lb
Altezza: 6 ft 3 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €275mila
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Statistiche
Statistiche Fernando Javier Llorente Torres
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Eibar | Segunda División | 670 | 20 | 4 | 16 | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2020/21 | Udinese | Serie A | 715 | 14 | 8 | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Napoli | Serie A | 49 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Napoli | Serie A | 490 | 17 | 3 | 14 | 2 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Tottenham Hotspur | Premier League | 683 | 20 | 6 | 14 | 3 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Tottenham Hotspur | Premier League | 224 | 16 | 1 | 15 | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Swansea City | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Swansea City | Premier League | 2451 | 33 | 28 | 5 | 14 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Sevilla | LaLiga | 1161 | 23 | 14 | 9 | 12 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Juventus | Serie A | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Juventus | Serie A | 1961 | 31 | 25 | 6 | 19 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Juventus | Serie A | 2500 | 34 | 29 | 5 | 18 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Athletic Bilbao | LaLiga | 865 | 26 | 4 | 22 | 2 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Athletic Bilbao | LaLiga | 2248 | 32 | 24 | 8 | 11 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Athletic Bilbao | LaLiga | 3172 | 38 | 37 | 1 | 8 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Athletic Bilbao | LaLiga | 2861 | 37 | 35 | 2 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Athletic Bilbao | LaLiga | 2856 | 34 | 34 | 0 | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Athletic Bilbao | LaLiga | 2315 | 35 | 25 | 10 | 6 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Athletic Bilbao | LaLiga | 440 | 23 | 2 | 21 | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | Athletic Bilbao | LaLiga | 1099 | 22 | 12 | 10 | 8 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2004/05 | Athletic Bilbao | LaLiga | 818 | 15 | 9 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Eibar | Coppa del Re | 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Napoli | Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Napoli | Coppa Italia | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Tottenham Hotspur | Coppa di Lega | 164 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Tottenham Hotspur | Coppa di Lega | 139 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Tottenham Hotspur | FA Cup | 398 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Swansea City | Coppa di Lega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Swansea City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Swansea City | Coppa di Lega | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Swansea City | FA Cup | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Sevilla | Coppa del Re | 169 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Juventus | Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Juventus | Coppa Italia | 234 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Juventus | Coppa Italia | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Athletic Bilbao | Coppa del Re | 119 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Athletic Bilbao | Coppa del Re | 494 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Athletic Bilbao | Coppa del Re | 265 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Athletic Bilbao | Coppa del Re | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Napoli | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Napoli | Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Napoli | UEFA Champions League | 86 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Tottenham Hotspur | UEFA Champions League | 233 | 9 | 1 | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Tottenham Hotspur | Club Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Tottenham Hotspur | UEFA Champions League | 226 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Sevilla | Europa League | 157 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Sevilla | UEFA Champions League | 155 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Juventus | UEFA Champions League | 414 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Juventus | Club Friendlies | 81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Juventus | Europa League | 245 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Juventus | UEFA Champions League | 340 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Athletic Bilbao | Europa League | 343 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Athletic Bilbao | Europa League | 1211 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Athletic Bilbao | Europa League | 903 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Spagna | WC Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Spagna | Amichevole | 134 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Spagna | Qualificazioni Euro Uefa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Spagna | Qualificazioni Euro Uefa | 235 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Spagna | Amichevole | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Spagna | Amichevole | 146 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Spagna | WC Qualification Europe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Spagna | Coppa del Mondo | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Spagna | Amichevole | 199 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Spagna | FIFA Confederations Cup | 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Spagna | Amichevole | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Spagna | Amichevole | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Fernando Javier Llorente Torres
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| World - World Cup | Vincitore | 1 | 2010 South Africa |
| Europe - European Championship | Vincitore | 1 | 2012 Poland/Ukraine |
| Italia - Serie A | Vincitore | 2 | 2014/2015, 2013/2014 |
| Italia - Coppa Italia | Vincitore | 2 | 2019/2020, 2014/2015 |
| Spagna - Coppa del Re | 2° posto | 3 | 2015/2016, 2011/2012, 2008/2009 |
| Italy - Super Cup | Vincitore | 2 | 2015/2016, 2013/2014 |
| Italy - Super Cup | 2° posto | 2 | 2020/2021, 2014/2015 |
| Spagna - Supercoppa di Spagna | 2° posto | 1 | 2009/2010 |
| Europe - UEFA Champions League | 2° posto | 2 | 2018/2019, 2014/2015 |
| Europe - UEFA Europa League | Vincitore | 1 | 2015/2016 |
| Europe - UEFA Europa League | 2° posto | 1 | 2011/2012 |
| World - International Champions Cup | Vincitore | 1 | 2018 |
| World - Supercopa Euroamericana | Vincitore | 1 | 2016 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Fernando Javier Llorente Torres
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 28.01.21 | Napoli | Udinese | Free |
| 02.09.19 | Tottenham | Napoli | Free |
| 31.08.17 | Swansea | Tottenham | € 13M |
| 05.08.16 | Sevilla | Swansea | € 5.9M |
| 27.08.15 | Juventus | Sevilla | Free |
| 01.07.13 | Bilbao | Juventus | Free |
Infortunato
Infortuni di Fernando Javier Llorente Torres
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Sospesa | 21.03.22 | 27.03.22 |
| Commotione cerebrale | 01.04.19 | 09.04.19 |
| Broken Arm | 28.07.17 | 28.08.17 |
| Infortunio alla caviglia/al piede | 19.03.17 | 07.04.17 |
| Infortunio alla caviglia/al piede | 01.01.17 | 02.01.17 |
| Infortunio alle costole | 14.10.16 | 21.10.16 |
| Bicipite femorale | 05.10.15 | 20.10.15 |
| Infortunio al ginocchio | 28.01.13 | 14.02.13 |













