Fernando Fernández Jiménez Pajarero

Squadra attuale: La Nucía
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Spagna
Data di nascita: 17 giugno, 1988 (37 anni)
Luogo di nascita: Málaga, Spagna
Peso: 176.4 lb
Altezza: 6 ft 3 in
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Spagna
Data di nascita: 17 giugno, 1988 (37 anni)
Luogo di nascita: Málaga, Spagna
Peso: 176.4 lb
Altezza: 6 ft 3 in
Statistiche
Statistiche Fernando Fernández Jiménez Pajarero
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | La Nucía | Tercera Federación | ||||||||||
| 2023/24 | La Nucía | Segunda División RFEF | 1473 | 19 | 17 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Eldense | Primera Federación | 609 | 14 | 7 | 7 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Eldense | Segunda División RFEF | 2164 | 27 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2020/21 | La Nucía | Primera Federación | 440 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Sabadell | Primera Federación | 998 | 15 | 11 | 4 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Sabadell | Primera Federación | 1151 | 14 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Alcoyano | Primera Federación | 875 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Ebro | Primera Federación | 2796 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2016/17 | Ebro | Primera Federación | 2417 | 29 | 28 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Arandina | Primera Federación | 2790 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2013/14 | La Roda | Primera Federación | 1159 | 14 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Real Betis II | Primera Federación | 97 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Real Betis II | Primera Federación | 461 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Eldense | Coppa del Re | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | La Nucía | Coppa del Re | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Arandina | Coppa del Re | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





















