Manhattan protiv New Jersey Copa prenos uživo i TV program
Gledaj
Tabela
Međunarodno
Prenos Uživo
Manhattan protiv New Jersey Copa Prenos Uživo i TV Listing
Televizijski, uživo prenosi i radio listinzi su legalna emitovanja Manhattan protiv New Jersey Copa u United States. Može biti potrebna autentifikacija ili pretplata kod TV-a, provajdera internet usluga ili streaming provajdera. Imajte na umu da nisu svi kanali dostupni za gledanje onlajn. Ukoliko je dostupno onlajn, povezaćemo se sa zvaničnim provajderom prenosa iznad pre početka utakmice.
Tabela
USL League Two Tabela
| Poz. | Tim | MP | P | N | P | GF | GA | GD | P | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Charlottesville Blues | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 | 23 | PPPPP | |
| 6 | Connecticut Rush | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 14 | PNPPP | |
| 7 | Oly Town | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 32 | -16 | 10 | PPNPP | |
| 8 | Charlotte Eagles | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 15 | PPNPP | |
| 1 | Ocean City Nor'easters | 12 | 12 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 36 | PPPPP | |
| 1 | Discoveries | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | 29 | PPPNP | |
| 1 | Vermont Green | 12 | 11 | 1 | 0 | 54 | 8 | 46 | 34 | PPPPN | |
| 2 | Lehigh Valley United | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 30 | PPPPP | |
| 2 | Virginia Beach City | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 23 | PPPPP | |
| 2 | Utah United | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 | 27 | PPNPN | |
| 2 | Hickory | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 27 | PPPPP | |
| 2 | NEFC | 12 | 10 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 30 | PPPPP | |
| 3 | Asheville City | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 7 | 15 | 25 | PPPPP | |
| 3 | Almaden | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 23 | PPPPN | |
| 4 | Christos | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 31 | -8 | 20 | PPPPP | |
| 4 | Appalachian FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 12 | 15 | 22 | PNNNP | |
| 5 | Real Central New Jersey | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 15 | NPPNP | |
| 5 | Blackwatch Rush | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 19 | PPPPN | |
| 5 | Brevard | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 33 | -11 | 8 | PPNPP | |
| 5 | Annapolis Blues | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 18 | 13 | 19 | PPNPP | |
| 5 | Brooke House | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 25 | -8 | 13 | PPPPP | |
| 6 | SC United Bantams | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 18 | PNPNP | |
| 6 | Colorado ISA | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 45 | -27 | 6 | PNPNP | |
| 6 | Delaware FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 23 | 2 | 14 | NPPPP | |
| 6 | Loudoun 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 27 | 3 | 19 | PPPPP | |
| 7 | North Carolina Fusion | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 14 | PNPPP | |
| 7 | Seacoast United Phantoms | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | 13 | PPPNP | |
| 7 | Lone Star II | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 31 | -8 | 13 | PPPPP | |
| 8 | Boston Bolts | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 11 | PPPNP | |
| 8 | Hill City | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 23 | 7 | 18 | PPPPP | |
| 8 | PA Classics | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 33 | -13 | 12 | PPNPP | |
| 8 | San Juan | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 32 | -19 | 6 | PNNPP | |
| 9 | AC Connecticut | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 27 | -10 | 6 | PPPPP | |
| 9 | Tobacco Road | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 30 | -9 | 9 | NPPPN | |
| 10 | Boston City | 12 | 0 | 3 | 9 | 15 | 45 | -30 | 3 | PNPPP | |
| 10 | Wake | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | 37 | -24 | 6 | PPPPP | |
| 11 | Port City | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 29 | -19 | 4 | PPPNP | |
| 1 | San Francisco City | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 28 | PPPPP | |
| 1 | Lionsbridge | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 | 28 | PPPPP | |
| 1 | Snohomish United | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 30 | PPPPP | |
| 2 | Southern Soccer Academy | 11 | 6 | 5 | 0 | 29 | 10 | 19 | 23 | PNPPP | |
| 2 | Project 51O | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 25 | PPPPP | |
| 2 | Ballard | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 28 | PPPPP | |
| 3 | Long Island Rough Riders | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 8 | 21 | 24 | NPPPP | |
| 3 | Western Mass Pioneers | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 23 | PPPNP | |
| 3 | AHFC Royals | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 13 | 15 | 19 | PPPPN | |
| 3 | St. Louis Ambush | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 14 | PPPPP | |
| 3 | Bangers | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 24 | PPPPP | |
| 3 | Louisville City 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 19 | PPNPP | |
| 3 | Pittsburgh Riverhounds 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 20 | PPPPN | |
| 4 | Reading United | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 | 14 | NPPPN | |
| 4 | SF Glens | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 | PPPPP | |
| 4 | Tacoma Stars | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 12 | PPPPP | |
| 4 | Lonestar SC | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 18 | 3 | 19 | PPPNP | |
| 4 | Red River | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 15 | PPPPP | |
| 4 | Shark Coast | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | PNNPN | |
| 5 | North Carolina II | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 17 | NNPPP | |
| 5 | Academica | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 26 | -3 | 12 | PPPPP | |
| 5 | Midlakes United | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 10 | PPPPP | |
| 6 | Davis Legacy | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 9 | PNPPP | |
| 6 | Cleveland Force | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 39 | -18 | 9 | PPPPP | |
| 6 | West Seattle Junction | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 9 | NPPPP | |
| 6 | Sporting Jax 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | -7 | 9 | PNPNN | |
| 7 | Marin | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 35 | -13 | 8 | PPNPP | |
| 7 | Bethesda SC | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 | 17 | PPNPP | |
| 8 | Bigfoot | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 35 | -21 | 6 | NPPPP | |
| 9 | Evergreen | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 21 | 8 | 15 | PPPPP | |
| 9 | Eagle FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 31 | -25 | 2 | NPPPP | |
| 10 | Virginia Marauders | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 35 | -30 | 3 | PPPPP | |
| 11 | Patuxent | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 43 | -40 | 0 | PPPPP | |
| 1 | Laredo Heat | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 5 | 22 | 26 | PPPPN | |
| 1 | West Virginia Alliance | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 25 | PPNPP | |
| 1 | Minneapolis City | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 30 | PPPPP | |
| 1 | Peoria | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 25 | PPPPP | |
| 1 | Inter Miami II | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 25 | NPPPP | |
| 1 | Steel City | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 24 | PNPPP | |
| 1 | Dothan United | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 23 | PPNPP | |
| 1 | Colorado Storm | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 28 | PPPPN | |
| 1 | McKinney | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 23 | PNPPP | |
| 2 | Buffalo | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | 21 | NPPPP | |
| 2 | Denton Diablos | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 22 | PNPPP | |
| 2 | Oakland County | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 20 | PNNPP | |
| 2 | FC Motown II | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 7 | 28 | 25 | PPPPN | |
| 2 | Louisiana Krewe | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 19 | PPPPN | |
| 2 | Nona | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 | 16 | PPPPN | |
| 2 | Sueno | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 9 | 25 | 21 | PPPPP | |
| 2 | Santafé Wanderers | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 17 | PPPPP | |
| 2 | GFI | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 17 | 12 | 21 | PNPPP | |
| 2 | N. Indiana | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 | PPPPP | |
| 3 | West Chester United | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 13 | PPPPP | |
| 3 | Chicago Dutch Lions | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | PPPNP | |
| 3 | Miami AC | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 15 | PNPPP | |
| 3 | Albion Colorado | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 20 | PPPNP | |
| 3 | Redlands | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 18 | PNPPN | |
| 3 | Columbus United | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 19 | -6 | 12 | NNNPP | |
| 4 | Weston | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 14 | PPNPP | |
| 4 | Black Rock | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 | PPPPP | |
| 4 | Hudson Valley Hammers | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 | 17 | NPPNP | |
| 4 | Lubbock Matadors | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | 11 | PNPPP | |
| 4 | Sunflower State | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 | 12 | PPPPP | |
| 4 | Kings Hammer Columbus | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 | 12 | PPPPP | |
| 4 | Montgomery United | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | PPPPN | |
| 4 | Real Colorado | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 13 | NPPPP | |
| 4 | Rockford Raptors | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 | PPPPP | |
| 5 | Unión Villa Krause | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 9 | PNPPP | |
| 5 | Cedar Stars Rush | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 17 | NPPPP | |
| 5 | Midwest United | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 | 13 | PNPPP | |
| 5 | Apotheos | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 | PPPPP | |
| 5 | Hattiesburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 12 | PPPPP | |
| 5 | San Antonio FC 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 25 | -5 | 14 | NNPPP | |
| 6 | Toledo Villa | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 4 | PPPPP | |
| 6 | Fort Worth Vaqueros | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 34 | -30 | 0 | PPPPP | |
| 6 | Manhattan | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 12 | NNPPP | |
| 6 | RKC Third Coast | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 10 | PPPPP | |
| 6 | Birmingham Legion II | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 20 | -8 | 8 | NNPNP | |
| 6 | City SC | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 24 | -5 | 12 | PPPPP | |
| 6 | Springfield | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 27 | -10 | 8 | PPPPP | |
| 6 | Memphis FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 | -7 | 9 | PNPPP | |
| 7 | Seahorses | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 | PPPNN | |
| 7 | New Jersey Copa | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 7 | PPPPP | |
| 7 | Lansing City | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 35 | -24 | 6 | PPPPP | |
| 7 | Flatirons Rush | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 30 | -20 | 1 | PNPPP | |
| 7 | Hill Country Lobos | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 27 | -11 | 8 | PPPPP | |
| 7 | Erie Sports Center | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 39 | -32 | 0 | PPPPP | |
| 8 | Brazos Valley | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 7 | NPPPP | |
| 8 | Staten Island Athletic | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 7 | PPPPP | |
| 9 | Morris Elite | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 32 | -23 | 6 | PPPPP | |
| 9 | Edgewater Castle | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 34 | -20 | 6 | PPPPP | |
| 10 | Westchester Flames | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 32 | -19 | 4 | PPPNP | |
| 1 | Michigan Bucks | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 22 | PNPPP | |
| 1 | Ventura County Fusion | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 | 21 | PPNPP | |
| 1 | The Villages | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 19 | PPNPN | |
| 1 | Little Rock Rangers | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 25 | PPPPP | |
| 1 | Ironbound | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 | 23 | PPNPP | |
| 2 | Lakeland United | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 16 | PPPPP | |
| 3 | Mississippi Brilla | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 15 | PPNPP | |
| 3 | Kalamazoo FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 16 | PNPPP | |
| 3 | Inter Gainesville | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | PPPPN | |
| 3 | Texoma | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 18 | PPPPP | |
| 4 | Ann Arbor | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 | 12 | PPPPP | |
| 4 | Capo | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 14 | PPPNN | |
| 4 | Lorain County Leviathan | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 16 | PPPPP | |
| 5 | Dayton Dutch Lions | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 | PPPPP | |
| 5 | Des Moines Menace | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 | PPPPN | |
| 5 | Tucson | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | PPNNN | |
| 5 | West Texas | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 | PNPPP | |
| 5 | Akron City | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 10 | PPPPP | |
| 6 | Houston FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | 9 | NPPPP | |
| 6 | FC Miami City | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 25 | -12 | 6 | NNPPP | |
| 6 | Union Macomb | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 7 | PNPPP | |
| 7 | East Atlanta | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 | PPPPP | |
| 7 | St. Croix | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 | 9 | PPPPP | |
| 7 | Jackson Boom | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 23 | -21 | 0 | PPPPP | |
| 8 | Rochester | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 | 6 | PPPPP | |
| 8 | AMSG | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 27 | -17 | 1 | PPPNP | |
| 9 | Houston Sur | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 32 | -23 | 1 | PPPPP | |
| 2 | Stars FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 15 | NPNPP | |
| 5 | River Light | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 11 | PPNPP |
Međunarodna Pokrivenost
Manhattan protiv New Jersey Copa Prenos uživo i TV program
| USA | SportsEngine Play |
Disklejmer Sadržaja:
Objavljeni listinzi mečeva uživo, repriza i mečeva na zahtev i program događaja objavljen na ovom sajtu su u nadležnosti oficijelnog emitera. Oni su dostupni na različitim platformama, kao što su
Objavljeni listinzi mečeva uživo, repriza i mečeva na zahtev i program događaja objavljen na ovom sajtu su u nadležnosti oficijelnog emitera. Oni su dostupni na različitim platformama, kao što su
Detalji utakmice
Detalji utakmice i informacije o prenosu
Utakmica je deo USL League Two lige during the 2026 season.
Zvanični sastavi obe ekipe biće dostupni otprilike sat vremena pre početka utakmice.
Rezultati uživo, dešavanja na meču i statistika ažuriraju se u realnom vremenu čim meč počne.
Match coverage includes confirmed TV listings, streaming options, and live updates.
Svi navedeni emiteri su zvanični nosioci prava za ovu utakmicu.
Vremena početka utakmica prikazana su u vašem lokalnom vremenu.
Rezultati uživo, dešavanja na meču i statistika ažuriraju se u realnom vremenu čim meč počne.
Match coverage includes confirmed TV listings, streaming options, and live updates.
Svi navedeni emiteri su zvanični nosioci prava za ovu utakmicu.
Vremena početka utakmica prikazana su u vašem lokalnom vremenu.
Kako gledati Manhattan protiv New Jersey Copa u Sjedinjenim Američkim Državama
In Sjedinjenim Američkim Državama the match will be shown live on SportsEngine Play.
In Sjedinjenim Američkim Državama the match will be shown live on SportsEngine Play.
Kako gledati Manhattan protiv New Jersey Copa širom sveta
Navijači mogu da gledaju utakmicu uživo na TV-u i online preko zvaničnih emitera. Koristite TV raspored iznad da pronađete zvanični prenos uživo dostupan na vašoj lokaciji.
Navijači mogu da gledaju utakmicu uživo na TV-u i online preko zvaničnih emitera. Koristite TV raspored iznad da pronađete zvanični prenos uživo dostupan na vašoj lokaciji.
Kako gledati USL League Two
U Sjedinjenim Američkim Državama, možete nas gledati uživo na USL Ligu Dva.
U Sjedinjenim Američkim Državama, možete nas gledati uživo na USL Ligu Dva.














