Simon Francis

Позиция на поле: Защитник
Национальность: Англия
Дата рождения: 16 февраля, 1985 (41 лет)
Место рождения: Nottingham, Англия
Вес: 198.4 фнт
Рост: 6 ft 0 in
Национальность: Англия
Дата рождения: 16 февраля, 1985 (41 лет)
Место рождения: Nottingham, Англия
Вес: 198.4 фнт
Рост: 6 ft 0 in
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Статистика
Статистика Simon Francis
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Борнмут | Премьер-лига | 965 | 15 | 10 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2018/19 | Борнмут | Премьер-лига | 1226 | 17 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Борнмут | Премьер-лига | 2706 | 32 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2016/17 | Борнмут | Премьер-лига | 2941 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2015/16 | Борнмут | Премьер-лига | 3387 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2014/15 | Борнмут | Чемпионшип | 3769 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 2013/14 | Борнмут | Чемпионшип | 4095 | 46 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Борнмут | Лига 1 | 3780 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Борнмут | Лига 1 | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Борнмут | Лига 1 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Чарльтон Атлетик | Лига 1 | 2869 | 34 | 32 | 2 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Саутенд Юнайтед | Лига 1 | 4050 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Саутенд Юнайтед | Лига 1 | 3416 | 44 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Борнмут | Кубок лиги | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Борнмут | Кубок Англии | 104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Борнмут | Кубок лиги | 266 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Борнмут | Кубок лиги | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Борнмут | Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Борнмут | Кубок лиги | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Борнмут | Кубок лиги | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Борнмут | Кубок Англии | 104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Борнмут | Кубок Англии | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Борнмут | Кубок лиги | 109 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Борнмут | Кубок лиги | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Борнмут | Кубок Англии | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Борнмут | Кубок лиги | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Борнмут | Кубок Англии | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Борнмут | Кубок Англии | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Борнмут | Кубок Англии | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Чарльтон Атлетик | Кубок лиги | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Чарльтон Атлетик | Кубок лиги | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Чарльтон Атлетик | Кубок Англии | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Саутенд Юнайтед | Кубок лиги | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Саутенд Юнайтед | Кубок Англии | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Саутенд Юнайтед | Кубок Англии | 280 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трофеи
Трофеи Simon Francis
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Англия - Чемпионшип | Победитель | 1 | 2014/2015 |
| Англия - Лига 1 | 2-е место | 1 | 2012/2013 |
Трансферы
Simon Francis — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 02.01.12 | Чарльтон Атлетик | Борнмут | Н/д |
| 07.11.11 | Чарльтон Атлетик | Борнмут | Аренда |
| 30.07.10 | Саутенд Юнайтед | Чарльтон Атлетик | € 90K |
Отсутствуют
Травмы Simon Francis
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Травма колена | 01.03.20 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:36+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Травма головы | 22.12.19 | 31.12.19 |
| Дисквалификация | 24.11.19 | 01.12.19 |
| Травма передней крестообразной связки | 27.12.18 | 24.09.19 |
| Травма паха | 12.12.18 | 21.12.18 |
| Травма паха | 01.11.18 | 02.11.18 |
| Подколенное сухожилие | 18.03.18 | 06.04.18 |
| Дисквалификация | 19.11.17 | 26.11.17 |
| Подколенное сухожилие | 13.08.17 | 09.09.17 |
| Подколенное сухожилие | 15.02.17 | 10.03.17 |
| Подколенное сухожилие | 05.02.17 | 12.02.17 |
| Дисквалификация | 04.01.17 | 22.01.17 |
| Дисквалификация | 04.01.17 | 08.01.17 |
| Дисквалификация | 03.01.16 | 10.01.16 |
| Дисквалификация | 19.04.15 | 28.04.15 |











