Ofentse Nato
Команда: Township Rollers
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Ботсвана
Дата рождения: 1 октября, 1989 (36 лет)
Место рождения: Mogobane, Ботсвана
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Ботсвана
Дата рождения: 1 октября, 1989 (36 лет)
Место рождения: Mogobane, Ботсвана
Статистика
Трофеи
Трансферы
Статистика
Статистика Ofentse Nato
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Township Rollers | Premier League Ботсваны | ||||||||||
| 2016 | Атлетико де Калькутта | Индийская Суперлига | 136 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Атлетико де Калькутта | Индийская Суперлига | 917 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | Атлетико де Калькутта | Индийская Суперлига | 1413 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Кейптаун Сити | DStv Premiership | 2236 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Бидвест Витс | DStv Premiership | 710 | 16 | 7 | 9 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Кейптаун Сити | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Кейптаун Сити | Nedbank Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Бидвест Витс | League Cup | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Township Rollers | Лига чемпионов КАФ | 128 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Gaborone United | Лига чемпионов КАФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ботсвана | CAF World Cup Qualifiers | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Ботсвана | Товарищеский матч | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Ботсвана | Товарищеский матч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Ботсвана | Товарищеский матч | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Ботсвана | CAF World Cup Qualifiers | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Ботсвана | Товарищеский матч | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Ботсвана | Кубок Африканских Наций | 128 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Ботсвана | Товарищеский матч | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Ofentse Nato
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Ботсвана - Premier League Ботсваны | Победитель | 2 | 2018/2019, 2017/2018 |
| Ботсвана - Premier League Ботсваны | 2-е место | 3 | 2023/2024, 2021/2022, 2019/2020 |
| Индия - Индийская Суперлига | Победитель | 2 | 2016, 2014 |
Трансферы
Ofentse Nato — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 01.01.18 | Атлетико де Калькутта | Rollers | Н/д |
| 01.07.13 | Бидвест Витс | Кейптаун Сити | Аренда |
| 12.07.12 | Gaborone | Бидвест Витс | Н/д |



















