Juan Requena

Nama lengkap: Juan Requena
Tim saat ini: Unión La Calera
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Argentina
Tanggal Lahir: 24 Januari, 1999 (27 tahun)
Tempat lahir: Arroyo Cabral, Argentina
Tinggi Badan: 5 ft 10 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €415ribu
Tim saat ini: Unión La Calera
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Argentina
Tanggal Lahir: 24 Januari, 1999 (27 tahun)
Tempat lahir: Arroyo Cabral, Argentina
Tinggi Badan: 5 ft 10 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €415ribu
Stats
Trofi
Transfer
Statistik
Statistik Juan Requena
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Union La Calera | Primera División Chili | 969 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2025 | Dep. Tachira | Primera División Venezuela | 31 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| 2024 | Atletico Atlanta | Primera Nacional | 28 | 2 | 7 | 0 | ||||||
| 2023 | San Telmo | Primera Nacional | 35 | 2 | 12 | 0 | ||||||
| 2022 | San Telmo | Primera Nacional | 16 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2022 | Santamarina | Primera Nacional | 6 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2021 | San Martin S.J. | Primera Nacional | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Brown Adrogue | Primera Nacional | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Brown Adrogue | Primera Nacional | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Newells Old Boys | Superliga | 3 | 0 | 2 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Union La Calera | Copa de la Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Dep. Tachira | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dep. Tachira | Copa Libertadores | 447 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofi
Trofi Juan Requena
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Venezuela - Supercopa | Juara 2 | 1 | 2025, |
Transfer
Transfer Juan Requena
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | Dep. Tachira | Union La Calera | Bebas transfer |
| 01.01.2025 | Atletico Atlanta | Dep. Tachira | Bebas transfer |
| 01.01.2024 | San Telmo | Atletico Atlanta | Bebas transfer |
| 09.06.2022 | Santamarina | San Telmo | Bebas transfer |
| 03.01.2022 | San Martin S.J. | Santamarina | Bebas transfer |
| 19.07.2021 | Newells Old Boys | San Martin S.J. | Bebas transfer |
| 18.07.2021 | CA Estudiantes | Newells Old Boys | Kembali dari masa peminjaman |
| 25.02.2021 | Newells Old Boys | CA Estudiantes | Dipinjamkan |
| 31.12.2020 | Brown Adrogue | Newells Old Boys | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.01.2020 | Newells Old Boys | Brown Adrogue | Dipinjamkan |























