Godwin Chika

Celé jméno: Godwin Chika
Současný tým: Future
Herní post: Útočník
Národnost: Nigérie
Datum narození: 1 září, 1997 (28 let)
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €310tis.
Současný tým: Future
Herní post: Útočník
Národnost: Nigérie
Datum narození: 1 září, 1997 (28 let)
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €310tis.
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Statistiky
Godwin Chika - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Modern Sport | Egyptian Premier League | 437 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | El Gaish | Egyptian Premier League | 1059 | 14 | 13 | 1 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | El Gaish | Egyptian Premier League | 1003 | 17 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | ES Setif | Alžírská Ligue 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Mashal Muborak | Uzbekistan Super League | 12 | 4 | 5 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Rivers United | Nigerian Professional Football League | 7 | 2 | 0 | 1 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Modern Sport | Egyptský pohár | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2025/26 | Modern Sport | League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | El Gaish | Egyptský pohár | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | El Gaish | League Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | El Gaish | Egyptský pohár | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | El Gaish | League Cup | 6 | 1 | 3 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeje
Godwin Chika - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Etiopie - Etiopská Premier League | Vítěz | 1 | 2015/2016, |
| Egypt - League Cup | 2. místo | 1 | 2024, |
Přestupy
Godwin Chika - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | El Gaish | Modern Sport | Volný hráč |
| 09.09.2023 | ES Setif | El Gaish | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:53+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 24.08.2022 | Al Shorta | ES Setif | Volný hráč |
| 28.01.2022 | Mashal Muborak | Al Shorta | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:53+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 03.07.2021 | Rivers United | Mashal Muborak | Volný hráč |
| 01.01.2021 | Sara Sport | Rivers United | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:53+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2018 | Cote d'Or | Sara Sport | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:53+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 07.01.2017 | St. George | Cote d'Or | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:53+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |











