Sinead Louise Farrelly

Команда: Gotham FC
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Ирландия
Дата рождения: 16 ноября, 1989 (36 лет)
Место рождения: Havertown, США
Вес: 121.3 фнт
Рост: 5 ft 4 in
Позиция на поле: Полузащитник
Национальность: Ирландия
Дата рождения: 16 ноября, 1989 (36 лет)
Место рождения: Havertown, США
Вес: 121.3 фнт
Рост: 5 ft 4 in
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Где смотреть Sinead Louise Farrelly
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Sinead Louise Farrelly играет на позиции Полузащитник за Gotham FC и представляет Ирландию на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.

CBS Sports


TelevisaUnivision

ABC, CBS Sports, ESPN, Amazon Prime Video, fuboTV, ion, NWSL+, SiriusXM FC, Victory+
Больше информации: Как смотреть NWSL в Соединённых Штатах Америки
Amazon Prime Video, NWSL+
CBS Sports, TelevisaUnivision
Статистика
Статистика Sinead Louise Farrelly
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Скай Блю | NWSL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Скай Блю | NWSL | 879 | 21 | 7 | 14 | 5 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | Boston Breakers | NWSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Portland Thorns | NWSL | 1712 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Portland Thorns | NWSL | 1304 | 17 | 16 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | FC Kansas City | NWSL | 913 | 17 | 10 | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Скай Блю | NWSL Challenge Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Скай Блю | NWSL Challenge Cup | 161 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Скай Блю | NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Apollon Limassol | Лига чемпионов УЕФА среди женщин | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Apollon Limassol | Лига чемпионов УЕФА среди женщин | 405 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ирландия женщины | Международный женский товарищеский матч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Ирландия женщины | Лига наций УЕФА среди женщин | 104 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Ирландия женщины | Чемпионат мира среди женщин по футболу FIFA | 218 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Ирландия женщины | Международный женский товарищеский матч | 140 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Sinead Louise Farrelly
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Cyprus - First Division Women | Победитель | 1 | 2013/2014 |
| United-States - NWSL | Победитель | 1 | 2023 |
| Cyprus - Women's Cup | Победитель | 1 | 2014 |
| United-States - NWSL Challenge Cup | 2-е место | 1 | 2024 |



















