Matías Gastón Castro

Trenutni tim: Atlético Rafaela
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Argentina
Datum rođenja: 18 децембар, 1991 (34 godina)
Mesto rođenja: Neuquén, Argentina
Težina: 156.5 kg
Visina: 5 ft 11 in
Preferirana noga: right
Pozicija: Napad
Nacionalnost: Argentina
Datum rođenja: 18 децембар, 1991 (34 godina)
Mesto rođenja: Neuquén, Argentina
Težina: 156.5 kg
Visina: 5 ft 11 in
Preferirana noga: right
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Gde gledati Matías Gastón Castro
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Matías Gastón Castro igra kao napad za Atlético Rafaela. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.
Statistika
Matías Gastón Castro Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Sportivo Luqueño | Primera División Paragvaja | ||||||||||
| 2025 | Atlético Rafaela | Torneo Federal A | 525 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Deportivo Morón | Primera Nacional | 657 | 13 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Gimnasia Mendoza | Primera Nacional | 116 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Wanderers | Primera División Urugvaja | 504 | 10 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | Independiente Santa Fe | Primera A | 287 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Ionikos | Superliga 2 Grčka | 2244 | 27 | 26 | 1 | 8 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Xanthi | Superliga Grčke | 946 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2019 | Wanderers | Primera División Urugvaja | 1306 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Xanthi | Superliga Grčke | 1271 | 22 | 11 | 11 | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Xanthi | Superliga Grčke | 605 | 17 | 4 | 13 | 1 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/17 | San Marcos | Primera B | 790 | 11 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2016 | Villa Española | Primera División Urugvaja | 495 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Unión La Calera | Primera División Čile | 312 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Unión | Primera División Argentina | 113 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Danubio | Primera División Urugvaja | 1991 | 27 | 23 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2011/12 | CAI Rivadavia | Torneo Federal A | 0 | 2 | ||||||||
| 2010/11 | CAI Rivadavia | Primera Nacional | 292 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | CAI Rivadavia | Primera Nacional | 415 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Atlético Rafaela | Copa Argentina | ||||||||||
| 2023 | Sportivo Luqueño | Kup Paragvaja | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Independiente Santa Fe | Kup Kolumbije | 62 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Xanthi | Kup Grčke | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Xanthi | Kup Grčke | 428 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Xanthi | Kup Grčke | 296 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Cambaceres | Copa Argentina | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | El Porvenir | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Al Wehdat | AFC Champions League Elite | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Danubio | Copa Libertadores | 524 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Danubio | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeji
Matías Gastón Castro Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Argentina - Primera C | 2. Mesto | 1 | 2013/2014, |
| Čile - Primera B | 2. Mesto | 1 | 2016/2017, |
| Grčka - Superliga 2 Grčka | Pobednik | 1 | 2021, |
| Kolumbija - Superliga Kolumbija | Pobednik | 1 | 2021, |
Transfer
Matías Gastón Castro Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.07.2012 | CAI Rivadavia | El Porvenir | Free Transfer |
| 01.07.2013 | El Porvenir | Cambaceres | Free Transfer |
| 05.08.2014 | Cambaceres | Danubio | Free Transfer |
| 01.07.2015 | Danubio | Unión | Free Transfer |
| 01.01.2016 | Unión | Unión La Calera | Pozajmica |
| 10.07.2016 | Unión | Villa Española | Pozajmica |
| 01.01.2017 | Unión La Calera | San Marcos | Free Transfer |
| 01.07.2017 | San Marcos | Xanthi FC | Free Transfer |
| 02.09.2019 | Xanthi FC | Wanderers | Free Transfer |
| 03.08.2021 | Ionikos | Independiente Santa Fe | Free Transfer |
| 19.02.2022 | Independiente Santa Fe | Al Wehdat | Free Transfer |
| 02.08.2022 | Al Wehdat | Wanderers | Free Transfer |
| 15.02.2023 | Wanderers | Sportivo Luqueño | Free Transfer |
| 20.01.2024 | Sportivo Luqueño | Gimnasia Mendoza | Free Transfer |
| 27.06.2024 | Gimnasia Mendoza | Deportivo Morón | Free Transfer |
| 01.01.2025 | Deportivo Morón | Atlético Rafaela | Free Transfer |

















