Lucas Joao

Nombre completo: Lucas Joao
Equipo actual: Nacional
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Angola
Fecha de Nacimiento: 4 septiembre, 1993 (32 años)
Lugar de nacimiento: Lisbon, Angola
Peso: 176.4 lb
Estatura: 6 ft 3 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €210mil
Equipo actual: Nacional
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Angola
Fecha de Nacimiento: 4 septiembre, 1993 (32 años)
Lugar de nacimiento: Lisbon, Angola
Peso: 176.4 lb
Estatura: 6 ft 3 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €210mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Dónde ver Lucas Joao
Cobertura en TV y streaming por competición
Lucas Joao juega como delantero en Nacional y representa a Angola a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

beIN Sports
Benfica TV International, fuboTV, RTP Internacional, BTV Online
Más información: Cómo ver Primeira Liga en Estados Unidos
Estadísticas
Lucas Joao - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nacional | Primeira Liga | 299 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Umraniyespor | Primera Liga de Turquía | 176 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Persepolis | Persian Gulf Pro League | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Umm-Salal | Qatar Stars League | 358 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Shanghai Port | Super League China | 492 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Reading | Championship | 1784 | 33 | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Reading | Championship | 1895 | 24 | 23 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Reading | Championship | 3080 | 39 | 36 | 3 | 19 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Reading | Championship | 1187 | 19 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Sheffield Wed | Championship | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Sheffield Wed | Championship | 1606 | 31 | 18 | 13 | 10 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Sheffield Wed | Championship | 1767 | 31 | 17 | 14 | 9 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Sheffield Wed U23 | Professional Development League | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Blackburn | Championship | 494 | 13 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Sheffield Wed | Championship | 596 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Sheffield Wed | Championship | 1567 | 38 | 18 | 20 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2014/15 | Nacional | Primeira Liga | 30 | 6 | 4 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Nacional | Primeira Liga | 15 | 0 | 3 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nacional | Copa de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Persepolis | Hazfi Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Persepolis | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Umm-Salal | Copa del Emir de Catar | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Reading | FA Cup | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Reading | EFL Cup | 82 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Sheffield Wed | FA Cup | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Sheffield Wed | FA Cup | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Sheffield Wed | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Sheffield Wed | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Sheffield Wed | EFL Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Sheffield Wed | FA Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Sheffield Wed | Capital One Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Nacional | Copa de Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Nacional | Copa de la Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Nacional | Copa de la Liga | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Persepolis | AFC Champions League Elite | 283 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Shanghai Port | AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Nacional | Liga Europa de la UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Angola | Copa del Mundo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Angola | Clasificación para la Copa Africana de Naciones | 105 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Angola | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Portugal | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Portugal U21 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trofeos
Lucas Joao Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| China PR - Chinese Super League | Ganador | 1 | 2023, |
| Iran - Super Cup | Segundo lugar | 1 | 2025, |
Transferencias
Lucas Joao Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | Umraniyespor | Nacional | Agente libre |
| 11.02.2025 | Persepolis | Umraniyespor | Agente libre |
| 08.09.2024 | Umm-Salal | Persepolis | Agente libre |
| 12.02.2024 | Shanghai Port | Umm-Salal | Agente libre |
| 28.07.2023 | Reading | Shanghai Port | Agente libre |
| 06.08.2019 | Sheffield Wed | Reading | Transfer |
| 31.05.2017 | Blackburn | Sheffield Wed | Regresa de cesión |
| 30.01.2017 | Sheffield Wed | Blackburn | Préstamo |
| 31.07.2015 | Nacional | Sheffield Wed | Transfer |
| 30.06.2013 | SC Mirandela | Nacional | Regresa de cesión |
| 01.09.2012 | Nacional | SC Mirandela | Préstamo |























