Jérôme Gondorf

Aktuelles Team: Karlsruher SC
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Deutschland
Geburtsdatum: 26 Juni, 1988 (38 Jahre)
Geburtsort: Karlsruhe, Deutschland
Gewicht: 178.6 lb
Größe: 5 ft 9 in
Bevorzugter Fuß: Both
Marktwert: €270Tsd.
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Deutschland
Geburtsdatum: 26 Juni, 1988 (38 Jahre)
Geburtsort: Karlsruhe, Deutschland
Gewicht: 178.6 lb
Größe: 5 ft 9 in
Bevorzugter Fuß: Both
Marktwert: €270Tsd.
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Statistiken
Jérôme Gondorf Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Karlsruhe | 2. Bundesliga | 2330 | 28 | 27 | 1 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Karlsruhe | 2. Bundesliga | 2803 | 32 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Karlsruhe | 2. Bundesliga | 2639 | 30 | 30 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Karlsruhe | 2. Bundesliga | 2872 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Karlsruhe | 2. Bundesliga | 1333 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Freiburg | Bundesliga | 122 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Freiburg | Bundesliga | 1292 | 25 | 13 | 12 | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Werder Bremen | Bundesliga | 792 | 21 | 7 | 14 | 7 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Darmstadt | Bundesliga | 2552 | 29 | 29 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Darmstadt | Bundesliga | 2918 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Darmstadt | 2. Bundesliga | 2628 | 30 | 30 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 2013/14 | Darmstadt | 3. Liga | 3048 | 35 | 35 | 0 | 12 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Stuttgarter Kickers | 3. Liga | 2603 | 32 | 30 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 2011/12 | Stuttgarter Kickers | Regionalliga | 2885 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Stuttgarter Kickers | Regionalliga | 2187 | 28 | 25 | 3 | 16 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Stuttgarter Kickers | Regionalliga | 851 | 11 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Karlsruhe | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Karlsruhe | DFB-Pokal | 191 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Karlsruhe | DFB-Pokal | 361 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Karlsruhe | DFB-Pokal | 116 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Karlsruhe | DFB-Pokal | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Freiburg | DFB-Pokal | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Freiburg | DFB-Pokal | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Werder Bremen | DFB-Pokal | 147 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Darmstadt | DFB-Pokal | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Darmstadt | DFB-Pokal | 210 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Darmstadt | DFB-Pokal | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Darmstadt | DFB-Pokal | 170 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Karlsruhe | Freundschaftsspiel | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Freiburg | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel
Jérôme Gondorf Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Deutschland - 2. Bundesliga | 2. Platz | 1 | 2014/2015 |
| Germany - Reg. Cup Hessen | 2. Platz | 1 | 2013/2014 |
Transfers
Jérôme Gondorf Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 01.07.20 | Freiburg | Karlsruhe | k. A. |
| 15.01.20 | Freiburg | Karlsruhe | Leihe |
| 01.07.18 | Bremen | Freiburg | € 1.3M |
| 01.07.17 | Darmstadt 98 | Bremen | € 1.2M |
Verletzt
Jérôme Gondorf Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Virus | 04.12.19 | 10.01.20 |
| Oberschenkelverletzung | 21.10.18 | 15.11.18 |











