Highlights
Ereignisse
Stats
Aufstellungen
Tabelle
H2H
International
Ereignisse
Rangers - Aberdeen Spielereignisse
| 29' | J. Milne | |||
| T. Chukwuani (1 - 0) | 35' | |||
| 46' | T. Olusanya / K. Bilalovic | |||
| 46' | A. Jensen / D. Lobban | |||
| M. Moore (2 - 0) Vorlage: R. Naderi | 48' | |||
| 52' | D. Geiger (2 - 1) Vorlage: A. Afeez | |||
| 59' | D. Geiger | |||
| N. Raskin (3 - 1) Vorlage: T. Aasgaard | 62' | |||
| 67' | G. Shinnie / A. Palaversa | |||
| 67' | M. Lazetic / K. Nisbet | |||
| 67' | T. Keskinen / A. Afeez | |||
| 69' | E. Gyamfi | |||
| O. Antman / T. Aasgaard | 73' | |||
| C. Barron / T. Chukwuani | 81' | |||
| J. Meghoma / T. Rommens | 81' | |||
| D. Gassama / M. Moore | 86' | |||
| B. Miovski / Chermiti | 86' | |||
| B. Miovski Goal Disallowed - handball | 90+1' | |||
| 90+5' | T. Keskinen | |||
| J. Tavernier (4 - 1) | 90+6' |
Statistiken
Rangers - Aberdeen Spielstatistiken
| Rangers | Aberdeen | |
| 17 | Schüsse | 6 |
| 15 | Fouls | 17 |
| 2 | Ecken | 4 |
| Abseitsstellungen | ||
| 0 | Paraden | 3 |
| Schüsse | ||
| 17 | Gesamt | 6 |
| 6 | Schüsse aufs Tor | 1 |
| 5 | Neben das Tor | 3 |
| 6 | Geblockt | 2 |
| 12 | Im Strafraum | 4 |
| 5 | Außerhalb des Strafraums | 2 |
| 62% | Ballbesitzzeit | 38% |
| Pässe | ||
| 517 | Gesamt | 315 |
| 429 | Präzise | 230 |
| 83% | Präzise % | 73% |
Aufstellungen
Rangers - Aberdeen Spieleraufstellungen
Auswechselspieler
|
|
Trainer
| Danny Rohl | Peter Leven |
Tabelle
Scottish Premiership Tabelle
| Pos. | Mannschaft | AS | S | U | V | TE | GT | TD | P | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League: Championship Group | |||||||||||
| 1 | Celtic | 38 | 26 | 4 | 8 | 73 | 41 | 32 | 82 | SSSSS | |
| 2 | Hearts | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 34 | 33 | 80 | VSUSS | |
| 3 | Rangers | 38 | 20 | 12 | 6 | 76 | 43 | 33 | 72 | SVVVV | |
| 4 | Motherwell | 38 | 16 | 13 | 9 | 59 | 36 | 23 | 61 | SVUVS | |
| 5 | Hibernian | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 44 | 14 | 57 | VSSVV | |
| 6 | Falkirk | 38 | 14 | 7 | 17 | 50 | 62 | -12 | 49 | VVVSV | |
| Premier League: Relegation Group | |||||||||||
| 7 | Dundee United | 38 | 10 | 15 | 13 | 49 | 60 | -11 | 45 | UUVVS | |
| 8 | Dundee | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 61 | -19 | 42 | SVSSV | |
| 9 | Aberdeen | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 55 | -15 | 40 | VVSUS | |
| 10 | Kilmarnock | 38 | 10 | 10 | 18 | 50 | 68 | -18 | 40 | SSSSV | |
| 11 | St. Mirren | 38 | 8 | 10 | 20 | 30 | 55 | -25 | 34 | USVVV | |
| 12 | Livingston | 38 | 2 | 15 | 21 | 40 | 75 | -35 | 21 | VUVUS | |
Qualification
Qualifikation zur UEFA Conference League
Relegations-Play-off
Relegation
Direkter Vergleich
Rangers - Aberdeen Direkter Vergleich (Bilanz)
63
Siege
27
Unentschieden
14
Siege
| 03/21/2026 | Rangers | 4 - 1 | Aberdeen |
| 01/11/2026 | Aberdeen | 0 - 2 | Rangers |
| 01/06/2026 | Rangers | 2 - 0 | Aberdeen |
| 05/11/2025 | Rangers | 4 - 0 | Aberdeen |
| 04/13/2025 | Aberdeen | 2 - 2 | Rangers |
| 01/15/2025 | Rangers | 3 - 0 | Aberdeen |
| 10/30/2024 | Aberdeen | 2 - 1 | Rangers |
| 02/06/2024 | Rangers | 2 - 1 | Aberdeen |
| 11/26/2023 | Aberdeen | 1 - 1 | Rangers |
| 09/30/2023 | Rangers | 1 - 3 | Aberdeen |
Internationale Berichterstattung
Rangers - Aberdeen Livestream und TV-Programm
| Albanien | SuperSport 4 Digitalb |
| Algerien | tabii |
| Angola | ESPN AfricaDStv Now |
| Australien | beIN SPORTS 2beIN Sports Connect |
| Österreich | TRT Sporsportdigital1+Sportdigital FUSSBALL 2tabii |
| Aserbaidschan | tabii |
| Bahrein | tabii |
| Belgien | tabii |
| Benin | ESPN Africa |
| Botswana | ESPN AfricaDStv Now |
| Bulgarien | Ring.bgVoyo Sporttabii |
| Burkina Faso | ESPN AfricaDStv Now |
| Burundi | ESPN AfricaDStv Now |
| Kamerun | ESPN AfricaDStv Now |
| Kanada | Tenor Sports |
| Kapverden | DStv Now |
| Zentralafrikanische Republik | ESPN Africa |
| Tschad | DStv Now |
| Kolumbien | tabii |
| Demokratische Republik Kongo | ESPN AfricaDStv Now |
| Kroatien | tabii |
| Zypern | tabii |
| Elfenbeinküste | ESPN AfricaDStv Now |
| Dänemark | tabii |
| Djibouti | DStv Now |
| Ägypten | tabii |
| Äquatorialguinea | ESPN AfricaDStv Now |
| Eritrea | ESPN AfricaDStv Now |
| Estland | tabii |
| Äthiopien | ESPN AfricaDStv Now |
| Finnland | tabii |
| Frankreich | tabii |
| Gabun | ESPN AfricaDStv Now |
| Gambia | ESPN AfricaDStv Now |
| Deutschland | sportdigital1+Sportdigital FUSSBALL 2tabii |
| Ghana | ESPN AfricaDStv Now |
| Großbritannien | Premier Sports PlayerPremier Sports 2tabii |
| Griechenland | Cosmote Sport 3 HDtabii |
| Guinea | ESPN AfricaDStv Now |
| Guinea-Bissau | ESPN AfricaDStv Now |
| Ungarn | tabii |
| Island | tabii |
| Indien | tabii |
| Indonesien | tabii |
| International | Rangers TVOnefootball |
| Republik Irland | Premier Sports PlayerPremier Sports 2tabii |
| Israel | Sport 5max |
| Italien | Comotabii |
| Jordanien | tabii |
| Kenia | ESPN AfricaDStv NowGOtv |
| Kuwait | tabii |
| Lettland | tabii |
| Libanon | tabii |
| Lesotho | ESPN AfricaDStv Now |
| Liberia | ESPN AfricaDStv Now |
| Liechtenstein | Blue Sporttabii |
| Litauen | tabii |
| Luxemburg | tabii |
| Mazedonien | Arena Sport 9 Serbia |
| Madagaskar | ESPN AfricaDStv Now |
| Malawi | ESPN AfricaDStv Now |
| Malaysia | tabii |
| Mali | ESPN AfricaDStv Now |
| Malta | tabii |
| Mauretanien | DStv Now |
| Mauritius | ESPN AfricaDStv Now |
| Mayotte | ESPN Africa |
| Mexiko | tabii |
| Montenegro | Arena Sport 9 Serbia |
| Mosambik | ESPN AfricaDStv Now |
| Namibia | ESPN AfricaDStv Now |
| Niederlande | tabii |
| Niger | ESPN AfricaDStv Now |
| Nigeria | ESPN Africa |
| Norwegen | tabii |
| Oman | tabii |
| Polen | Polsat Box GoPolsat Sport Extratabii |
| Portugal | Sport TV MultiscreenSport TV5tabii |
| Puerto Rico | CBS Sports NetworkNAICOM |
| Reunion | ESPN Africa |
| Rumänien | tabii |
| Ruanda | ESPN Africa |
| Saint Helena | ESPN Africa |
| San Marino | Comotabii |
| Saudi-Arabien | tabii |
| Senegal | ESPN AfricaDStv Now |
| Serbien | Arena Sport 9 Serbia |
| Seychellen | ESPN AfricaDStv Now |
| Sierra Leone | ESPN AfricaDStv Now |
| Slowakei | tabii |
| Slowenien | tabii |
| Südafrika | ESPN Africa |
| Süd-Sudan | DStv Now |
| Spanien | tabii |
| Sudan | DStv Now |
| Swasiland | ESPN AfricaDStv Now |
| Schweden | tabii |
| Schweiz | TRT SporBlue Sportsportdigital1+Sportdigital FUSSBALL 2 |
| São Tomé and Príncipe | ESPN Africa |
| Tansania | ESPN AfricaDStv Now |
| Thailand | True IDTrue Premier Football HD 5 |
| Togo | ESPN AfricaDStv Now |
| Tunesien | tabii |
| Türkei | TRT SporDigiturk PlayS Sport+tabii |
| Uganda | ESPN AfricaDStv Now |
| USA | CBS Sports NetworkfuboTV |
| Sambia | ESPN Africa |
| Zimbabwe | ESPN AfricaDStv Now |
Disclaimer:
Die veröffentlichten Angebote von Live-, Wiederholungs- und On-Demand-Spielen und Sendungen auf dieser Webseite werden von den offiziellen Rechteinhabern ausgestrahlt. Sie sind auf verschiedenen Kanälen wie terrestrischem TV, Radio, Kabel, Satellit, IPTV sowie mobilen und Desktop-Apps verfügbar. Wo möglich, stellen wir Links zu den Streaming-Events zur Verfügung, die auf den Plattformen der offiziellen Ausstrahlungsberechtigten ausgestrahlt werden. Bitte beachten Sie, dass in vielen Fällen eine digitale Anmeldung oder Nutzer-Authentifizierung erforderlich ist. Wir bemühen uns, die akkuratesten und detailliertesten Ausstrahlungsinformationen bereitzustellen. Übertragungspläne können jedoch jederzeit geändert werden. Wenn Sie falsche oder fehlende Informationen entdecken, lassen Sie es uns bitte wissen.
Die veröffentlichten Angebote von Live-, Wiederholungs- und On-Demand-Spielen und Sendungen auf dieser Webseite werden von den offiziellen Rechteinhabern ausgestrahlt. Sie sind auf verschiedenen Kanälen wie terrestrischem TV, Radio, Kabel, Satellit, IPTV sowie mobilen und Desktop-Apps verfügbar. Wo möglich, stellen wir Links zu den Streaming-Events zur Verfügung, die auf den Plattformen der offiziellen Ausstrahlungsberechtigten ausgestrahlt werden. Bitte beachten Sie, dass in vielen Fällen eine digitale Anmeldung oder Nutzer-Authentifizierung erforderlich ist. Wir bemühen uns, die akkuratesten und detailliertesten Ausstrahlungsinformationen bereitzustellen. Übertragungspläne können jedoch jederzeit geändert werden. Wenn Sie falsche oder fehlende Informationen entdecken, lassen Sie es uns bitte wissen.
Spieldetails
Spieldetails und Übertragungsinformationen
Das Spiel ist Teil der Scottish Premiership during the 2025/2026 season.
Die offiziellen Aufstellungen beider Teams sind etwa eine Stunde vor dem Anpfiff verfügbar.
Live-Ergebnisse, Spielereignisse und Statistiken werden ab Spielbeginn in Echtzeit aktualisiert.
Match coverage includes confirmed TV listings, streaming options, and live updates.
Alle aufgeführten Sender sind offizielle Rechteinhaber für dieses Spiel.
Anstoßzeiten werden in Ihrer Ortszeit angezeigt.
Live-Ergebnisse, Spielereignisse und Statistiken werden ab Spielbeginn in Echtzeit aktualisiert.
Match coverage includes confirmed TV listings, streaming options, and live updates.
Alle aufgeführten Sender sind offizielle Rechteinhaber für dieses Spiel.
Anstoßzeiten werden in Ihrer Ortszeit angezeigt.
Wie man Rangers - Aberdeen in die Vereinigten Staaten sehen kann
In die Vereinigten Staaten the match will be shown live on Fubo TV, Prime Video USA, CBS Sports Network und Rangers TV.
In die Vereinigten Staaten the match will be shown live on Fubo TV, Prime Video USA, CBS Sports Network und Rangers TV.
Wie man Rangers - Aberdeen weltweit sehen kann
Fans können das Spiel live im TV und online über die offiziellen Sender verfolgen. Nutze die TV-Übersicht oben, um den offiziellen Livestream zu finden, der an deinem Standort verfügbar ist.
Fans können das Spiel live im TV und online über die offiziellen Sender verfolgen. Nutze die TV-Übersicht oben, um den offiziellen Livestream zu finden, der an deinem Standort verfügbar ist.
Wo kann man Scottish Premiership schauen
In die Vereinigten Staaten kannst du Scottish Premiership live auf CBS Sports (CBS Sports Network, Paramount+) sehen.
In die Vereinigten Staaten kannst du Scottish Premiership live auf CBS Sports (CBS Sports Network, Paramount+) sehen.


























