Marcos Maximiliano Cantera Mora

Equipo actual: Danubio
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Uruguay
Fecha de Nacimiento: 10 mayo, 1993 (33 años)
Lugar de nacimiento: Los Cerrillos, Uruguay
Peso: 198.4 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Uruguay
Fecha de Nacimiento: 10 mayo, 1993 (33 años)
Lugar de nacimiento: Los Cerrillos, Uruguay
Peso: 198.4 lb
Estatura: 6 ft 0 in
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Dónde ver Marcos Maximiliano Cantera Mora
Cobertura en TV y streaming por competición
Marcos Maximiliano Cantera Mora juega como mediocampista para Danubio. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

beIN Sports

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Estadísticas
Marcos Maximiliano Cantera Mora - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Danubio | Primera División | 87 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Danubio | Primera División | 1162 | 16 | 14 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Deportivo Maldonado | Primera División | 1213 | 17 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | Atlético Nacional | Categoría Primera A | 457 | 12 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Deportivo Maldonado | Primera División | 1600 | 19 | 18 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | Deportivo Maldonado | Primera División | 2804 | 33 | 31 | 2 | 9 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| 2021 | Nacional | Primera División | 914 | 20 | 11 | 9 | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | Deportivo Maldonado | Primera División | 2555 | 35 | 30 | 5 | 18 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | Fénix | Primera División | 1737 | 25 | 20 | 5 | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 2018 | Fénix | Primera División | 1004 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | Deportivo Táchira | Primera División de Venezuela | 773 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | Fénix | Primera División | 1180 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2017 | Liverpool | Primera División | 1229 | 20 | 14 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | Fénix | Primera División | 1326 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Fénix | Primera División | 937 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2015/16 | Liverpool | Primera División | 438 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Liverpool | Segunda División | 70 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Cerro Largo | Primera División | 313 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Cerro Largo | Primera División | 1047 | 15 | 13 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 114 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Danubio | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Atlético Nacional | Copa Libertadores | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Deportivo Maldonado | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Nacional | Copa Sudamericana | 201 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | Nacional | Copa Libertadores | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Deportivo Táchira | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Liverpool | Copa Sudamericana | 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Fénix | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeos
Marcos Maximiliano Cantera Mora Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Uruguay - Segunda División | Ganador | 1 | 2014/2015 |
| Colombia - Copa Colombia | Ganador | 1 | 2023 |
| Uruguay - Supercopa Uruguaya | Ganador | 1 | 2021 |
Transferencias
Marcos Maximiliano Cantera Mora Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 10.07.24 | Maldonado | Danubio | N/A |
| 01.01.24 | Atl. Nacional | Maldonado | N/A |
| 14.07.23 | Maldonado | Atl. Nacional | Préstamo |
| 06.01.22 | Nacional | Maldonado | N/A |
| 09.04.21 | Maldonado | Nacional | Préstamo |
| 09.01.20 | Fénix | Maldonado | N/A |
| 01.07.18 | Táchira | Fénix | N/A |
| 08.01.18 | Fénix | Táchira | Préstamo |
| 24.07.17 | Liverpool | Fénix | € Free |
| 01.01.17 | Fénix | Liverpool | N/A |
| 08.01.16 | Liverpool | Fénix | Préstamo |
| 12.09.14 | Cerro Largo | Liverpool | Free |























